Compensación mensual de cheques a través del Sistema de Compensación de Cheques (SICOM)
Índice
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
| 1417.64 | 1356.55 | 1348.77 | 1478.51 | 1412.77 | 1187.85 | 1414.97 | 1175.78 | 1279.86 | 1269.4 | 1169.22 | 1323.74 | 1293.8 | 1179.11 | 1277.23 | 1269.95 | 1318.75 | 1185.32 | 1337.93 | 1100.12 | 1277.25 | 1361.91 |
| 230532 | 221589 | 218539 | 230403 | 225294 | 191995 | 240606 | 206400 | 207457 | 215034 | 193014 | 203609 | 197693 | 180186 | 199830 | 179797 | 191885 | 185970 | 203927 | 162781 | 188775 | 192596 |
| 22.68 | 28.26 | 26.78 | 39.7 | 28.6 | 22.51 | 23.36 | 47.33 | 65.22 | 38.6 | 43.67 | 50.57 | 44.98 | 27.64 | 30.03 | 21.53 | 32.81 | 37.44 | 36.15 | 27.66 | 33.89 | 33.4 |
| 3681 | 3457 | 3575 | 3519 | 3767 | 3149 | 3405 | 5175 | 5832 | 5084 | 4715 | 4848 | 3955 | 3320 | 3539 | 2906 | 3319 | 3432 | 3460 | 2763 | 3351 | 3498 |
| 1.57 | 2.04 | 1.95 | 2.61 | 1.98 | 1.86 | 1.62 | 3.87 | 4.85 | 2.95 | 3.6 | 3.68 | 3.36 | 2.29 | 2.3 | 1.67 | 2.43 | 3.06 | 2.63 | 2.45 | 2.58 | 2.39 |
| 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.5 | 1.64 | 1.61 | 1.4 | 2.45 | 2.73 | 2.31 | 2.38 | 2.33 | 1.96 | 1.81 | 1.74 | 1.59 | 1.7 | 1.81 | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.78 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- La consolidación mensual de cheques a través del Sistema de Compensación de Cheques (SICOM), es el proceso en el que se agrupan y reportan, de manera mensual, todas las transacciones de cheques compensados entre entidades bancarias a través del Sistema de Compensación de Cheques (SICOM), reflejando el monto total y volumen de operaciones.
- Contenido: Este cuadro muestra la compensación mensual de cheques, por sesión de compensación.
- Unidad de medición: Monto expresado en millones de dólares, y volumen expresado en unidades simples.
Documentos