Compensación mensual de cheques a través del Sistema de Compensación de Cheques (SICOM)
Índice
Datos actualizados hasta:
Enero
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |
| 1293.8 | 1179.11 | 1277.23 | 1269.95 | 1318.75 | 1185.32 | 1337.93 | 1100.12 | 1277.25 | 1361.91 | 1199.26 | 1382.24 | 1269.34 |
| 197693 | 180186 | 199830 | 179797 | 191885 | 185970 | 203927 | 162781 | 188775 | 192596 | 170973 | 192651 | 165109 |
| 44.98 | 27.64 | 30.03 | 21.53 | 32.81 | 37.44 | 36.15 | 27.66 | 33.89 | 33.4 | 44.72 | 44.42 | 25.06 |
| 3955 | 3320 | 3539 | 2906 | 3319 | 3432 | 3460 | 2763 | 3351 | 3498 | 3032 | 3488 | 2779 |
| 3.36 | 2.29 | 2.3 | 1.67 | 2.43 | 3.06 | 2.63 | 2.45 | 2.58 | 2.39 | 3.59 | 3.11 | 1.94 |
| 1.96 | 1.81 | 1.74 | 1.59 | 1.7 | 1.81 | 1.67 | 1.67 | 1.74 | 1.78 | 1.74 | 1.78 | 1.66 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- La consolidación mensual de cheques a través del Sistema de Compensación de Cheques (SICOM), es el proceso en el que se agrupan y reportan, de manera mensual, todas las transacciones de cheques compensados entre entidades bancarias a través del Sistema de Compensación de Cheques (SICOM), reflejando el monto total y volumen de operaciones.
- Contenido: Este cuadro muestra la compensación mensual de cheques, por sesión de compensación.
- Unidad de medición: Monto expresado en millones de dólares, y volumen expresado en unidades simples.
Documentos