Weighted Average Interest Rates of Banks - Weekly. Methodology 2022
Percentages
Data updated until:
09 Oct 2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concept |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026 | ||||||||||
| 18-Sep-2026 | 25-Sep-2026 | 02-Oct-2026 | 09-Oct-2026 | |||||||
| 3.42 | 3.33 | 3.23 | 3.30 | |||||||
| 3.27 | 3.66 | 3.15 | 3.29 | |||||||
| 3.27 | 3.58 | 3.92 | 3.78 | |||||||
| 3.85 | 4.67 | 4.66 | 4.61 | |||||||
| 4.40 | 5.22 | 3.92 | 4.11 | |||||||
| 4.60 | 4.70 | 4.62 | 4.35 | |||||||
| 5.08 | 4.93 | 5.03 | 4.48 | |||||||
| 6.87 | 7.58 | 7.47 | 8.12 | |||||||
| 10.91 | 10.10 | 11.10 | 10.97 | |||||||
| 6.80 | 7.51 | 7.41 | 8.02 | |||||||
| 9.78 | 10.08 | 9.74 | 11.81 | |||||||
| 12.37 | 12.18 | 12.98 | 14.74 | |||||||
| 8.59 | 9.09 | 8.38 | 8.11 | |||||||
| 7.80 | 7.69 | 7.62 | 7.41 | |||||||
| N.T. | N.T. | N.T. | N.T. | |||||||
| 4.29 | 3.93 | 3.95 | 4.38 | |||||||
Export Data Excel/CSV
Relevant Notes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscription
Documents
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Relevant Notes