Valor Agregado por rama de actividad económica. En índices de volumen encadenados (año de referencia 2014)
Índice
Datos actualizados hasta:
2023
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| 100.26 | 101.30 | 96.87 | 99.96 | 99.25 | 99.42 | |||||
| 112.44 | 89.75 | 72.32 | 79.37 | 84.78 | 82.56 | |||||
| 102.58 | 108.44 | 110.15 | 118.27 | 115.82 | 112.60 | |||||
| 81.45 | 84.75 | 85.80 | 90.96 | 84.26 | 84.16 | |||||
| 112.85 | 111.39 | 102.52 | 106.82 | 105.82 | 106.89 | |||||
| 96.72 | 99.45 | 101.00 | 96.36 | 96.07 | 93.92 | |||||
| 68.29 | 61.74 | 54.03 | 44.89 | 49.60 | 48.48 | |||||
| 109.23 | 114.44 | 106.27 | 109.87 | 112.99 | 122.14 | |||||
| 147.35 | 142.37 | 103.22 | 104.75 | 116.57 | 104.97 | |||||
| 101.14 | 112.95 | 104.91 | 106.40 | 103.08 | 99.86 | |||||
| 107.39 | 107.35 | 101.62 | 102.87 | 102.38 | 100.24 | |||||
| 97.66 | 96.05 | 82.35 | 91.40 | 94.61 | 90.90 | |||||
| 104.95 | 110.04 | 98.67 | 103.21 | 105.44 | 113.83 | |||||
| 104.95 | 110.04 | 98.67 | 103.21 | 105.44 | 113.83 | |||||
| 106.23 | 108.30 | 92.97 | 103.88 | 100.72 | 98.10 | |||||
| 92.45 | 92.99 | 77.69 | 82.28 | 66.04 | 65.10 | |||||
| 64.89 | 64.55 | 49.65 | 54.15 | 53.76 | 52.88 | |||||
| 99.38 | 95.83 | 90.87 | 82.63 | 90.28 | 83.98 | |||||
| 120.75 | 125.09 | 122.49 | 136.07 | 130.20 | 133.40 | |||||
| 107.92 | 112.42 | 111.96 | 119.66 | 107.65 | 106.80 | |||||
| 108.79 | 110.75 | 100.35 | 97.89 | 89.92 | 88.10 | |||||
| 77.31 | 79.33 | 82.68 | 76.91 | 74.93 | 74.35 | |||||
| 84.77 | 85.32 | 78.80 | 70.48 | 77.40 | 76.70 | |||||
| 122.89 | 129.44 | 110.60 | 139.21 | 143.60 | 155.00 | |||||
| 98.97 | 97.62 | 68.23 | 83.99 | 80.46 | 69.37 | |||||
| 115.99 | 109.83 | 78.56 | 101.24 | 100.48 | 88.19 | |||||
| 60.39 | 60.65 | 49.19 | 52.03 | 41.09 | 32.91 | |||||
| 85.88 | 85.54 | 57.30 | 68.68 | 79.19 | 76.52 | |||||
| 109.23 | 111.27 | 80.31 | 83.91 | 93.87 | 100.77 | |||||
| 100.97 | 106.95 | 104.24 | 107.77 | 117.08 | 133.07 | |||||
| 115.52 | 123.36 | 98.23 | 141.74 | 140.27 | 128.01 | |||||
| 212.49 | 233.42 | 222.83 | 296.16 | 248.77 | 235.25 | |||||
| 112.47 | 116.75 | 111.63 | 118.36 | 108.56 | 113.79 | |||||
| 119.63 | 123.65 | 125.77 | 138.47 | 129.42 | 133.21 | |||||
| 92.92 | 97.33 | 87.09 | 97.86 | 95.12 | 93.62 | |||||
| 145.78 | 156.86 | 134.16 | 163.06 | 170.89 | 176.06 | |||||
| 114.69 | 111.87 | 95.40 | 106.35 | 96.33 | 98.65 | |||||
| 117.32 | 121.40 | 114.21 | 121.38 | 114.16 | 119.07 | |||||
| 116.97 | 104.25 | 103.28 | 123.27 | 131.11 | 125.89 | |||||
| 121.24 | 130.26 | 99.10 | 130.26 | 136.75 | 118.86 | |||||
| 174.03 | 183.28 | 126.97 | 128.84 | 132.65 | 121.32 | |||||
| 97.11 | 105.93 | 119.64 | 123.61 | 131.35 | 141.73 | |||||
| 97.11 | 105.93 | 119.64 | 123.61 | 131.35 | 141.73 | |||||
| 96.56 | 97.02 | 100.21 | 114.11 | 117.60 | 117.93 | |||||
| 96.56 | 97.02 | 100.21 | 114.11 | 117.60 | 117.93 | |||||
| 115.75 | 126.52 | 103.99 | 110.88 | 124.82 | 148.34 | |||||
| 115.75 | 126.52 | 103.99 | 110.88 | 124.82 | 148.34 | |||||
| 107.05 | 109.71 | 95.04 | 112.94 | 114.12 | 115.79 | |||||
| 107.05 | 109.71 | 95.04 | 112.94 | 114.12 | 115.79 | |||||
| 125.90 | 131.77 | 113.95 | 135.44 | 140.24 | 140.87 | |||||
| 125.32 | 129.40 | 109.20 | 127.09 | 135.02 | 135.75 | |||||
| 128.55 | 142.96 | 136.72 | 175.50 | 165.65 | 165.83 | |||||
| 114.24 | 117.41 | 95.23 | 115.75 | 121.71 | 128.41 | |||||
| 109.70 | 113.08 | 56.61 | 91.30 | 99.08 | 113.75 | |||||
| 114.81 | 117.96 | 99.92 | 118.75 | 124.49 | 130.32 | |||||
| 114.05 | 115.45 | 111.74 | 128.55 | 132.62 | 137.60 | |||||
| 93.08 | 94.25 | 81.38 | 112.23 | 104.66 | 108.59 | |||||
| 120.04 | 121.50 | 120.79 | 132.99 | 140.73 | 146.02 | |||||
| 118.14 | 123.00 | 132.00 | 140.98 | 145.23 | 151.10 | |||||
| 119.60 | 126.12 | 140.89 | 151.35 | 154.05 | 160.69 | |||||
| 91.45 | 83.23 | 64.96 | 62.28 | 88.69 | 88.03 | |||||
| 125.66 | 127.27 | 112.34 | 118.48 | 118.58 | 123.31 | |||||
| 112.29 | 114.70 | 107.89 | 106.15 | 109.86 | 110.69 | |||||
| 112.29 | 114.70 | 107.89 | 106.15 | 109.86 | 110.69 | |||||
| 100.17 | 97.95 | 88.06 | 100.39 | 118.61 | 126.75 | |||||
| 100.17 | 97.95 | 88.06 | 100.39 | 118.61 | 126.75 | |||||
| 122.81 | 126.35 | 119.74 | 141.14 | 162.68 | 174.90 | |||||
| 112.62 | 112.26 | 86.46 | 111.67 | 121.77 | 128.90 | |||||
| 130.99 | 137.65 | 146.74 | 164.78 | 195.92 | 212.36 | |||||
| 107.68 | 107.20 | 109.88 | 111.97 | 114.91 | 122.48 | |||||
| 107.76 | 107.28 | 109.79 | 111.82 | 114.55 | 122.18 | |||||
| 105.60 | 104.89 | 112.90 | 117.11 | 126.71 | 132.20 | |||||
| 105.71 | 105.59 | 100.94 | 107.82 | 108.48 | 97.45 | |||||
| 105.71 | 105.59 | 100.94 | 107.82 | 108.48 | 97.45 | |||||
| 110.95 | 112.98 | 107.31 | 126.61 | 142.63 | 144.61 | |||||
| 110.95 | 112.98 | 107.31 | 126.61 | 142.63 | 144.61 | |||||
| 122.33 | 123.18 | 73.69 | 108.91 | 123.56 | 144.33 | |||||
| 122.33 | 123.18 | 73.69 | 108.91 | 123.56 | 144.33 | |||||
| 108.05 | 110.89 | 89.90 | 107.99 | 114.55 | 118.05 | |||||
| 108.05 | 110.89 | 89.90 | 107.99 | 114.55 | 118.05 | |||||
| 111.77 | 111.99 | 87.45 | 92.36 | 95.06 | 97.22 | |||||
| 111.77 | 111.99 | 87.45 | 92.36 | 95.06 | 97.22 | |||||
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales
- (r) Cifras Revisadas