Atrás
Valor Agregado por rama de actividad económica. En índices de volumen encadenados (año de referencia 2014)
Índice
Datos actualizados hasta: 2021

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Indices
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021
           
102.39 103.07 100.26 101.30 96.87 99.96
94.60 103.69 112.44 89.75 72.32 79.37
97.32 98.53 102.58 108.44 110.15 118.27
104.65 99.51 81.45 84.75 85.80 90.96
107.95 112.68 112.85 111.39 102.52 106.82
99.64 97.46 96.72 99.45 101.00 96.36
79.37 73.29 68.29 61.74 54.03 44.89
99.02 108.92 109.23 114.44 106.27 109.87
122.24 132.10 147.35 142.37 103.22 104.75
109.52 105.52 101.14 112.95 104.91 106.40
106.42 106.01 107.39 107.35 101.62 102.87
103.21 100.00 97.66 96.05 82.35 91.40
98.31 99.53 104.95 110.04 98.67 103.21
98.31 99.53 104.95 110.04 98.67 103.21
104.40 105.72 106.23 108.30 92.97 103.88
101.21 93.45 92.45 92.99 77.69 82.28
84.44 76.76 64.89 64.55 49.65 54.15
78.36 85.95 99.38 95.83 90.87 82.63
113.40 119.88 120.75 125.09 122.49 136.07
109.00 114.41 107.92 112.42 111.96 119.66
103.71 106.34 108.79 110.75 100.35 97.89
80.10 84.26 77.31 79.33 82.68 76.91
88.01 84.72 84.77 85.32 78.80 70.48
119.36 121.93 122.89 129.44 110.60 139.21
89.65 92.87 98.97 97.62 68.23 83.99
108.78 112.47 115.99 109.83 78.56 101.24
100.94 61.91 60.39 60.65 49.19 52.03
85.70 89.32 85.88 85.54 57.30 68.68
116.14 110.81 109.23 111.27 80.31 83.91
102.87 109.01 100.97 106.95 104.24 107.77
107.68 103.50 115.52 123.36 98.23 141.74
150.81 194.89 212.49 233.42 222.83 296.16
106.91 110.96 112.47 116.75 111.63 118.36
109.89 114.72 119.63 123.65 125.77 138.47
92.68 96.55 92.92 97.33 87.09 97.86
145.70 170.12 145.78 156.86 134.16 163.06
102.20 109.93 114.69 111.87 95.40 106.35
103.82 110.17 117.32 121.40 114.21 121.38
107.02 105.47 116.97 104.25 103.28 123.27
112.48 116.95 121.24 130.26 99.10 130.26
131.78 142.91 174.03 183.28 126.97 128.84
100.11 100.73 97.11 105.93 119.64 123.61
100.11 100.73 97.11 105.93 119.64 123.61
89.11 95.07 96.56 97.02 100.21 114.11
89.11 95.07 96.56 97.02 100.21 114.11
102.35 108.06 115.75 126.52 103.99 110.88
102.35 108.06 115.75 126.52 103.99 110.88
101.18 102.73 107.05 109.71 95.04 112.94
101.18 102.73 107.05 109.71 95.04 112.94
125.79 129.35 125.90 131.77 113.95 135.44
128.00 130.12 125.32 129.40 109.20 127.09
114.70 125.49 128.55 142.96 136.72 175.50
106.09 107.53 114.24 117.41 95.23 115.75
101.25 107.45 109.70 113.08 56.61 91.30
106.71 107.56 114.81 117.96 99.92 118.75
107.42 107.73 114.05 115.45 111.74 128.55
92.56 87.62 93.08 94.25 81.38 112.23
111.62 113.48 120.04 121.50 120.79 132.99
107.67 112.49 118.14 123.00 132.00 140.98
108.96 112.67 119.60 126.12 140.89 151.35
78.35 85.24 91.45 83.23 64.96 62.28
118.32 130.01 125.66 127.27 112.34 118.48
108.76 109.58 112.29 114.70 107.89 106.15
108.76 109.58 112.29 114.70 107.89 106.15
94.84 97.76 100.17 97.95 88.06 100.39
94.84 97.76 100.17 97.95 88.06 100.39
107.90 112.49 122.81 126.35 119.74 141.14
110.67 111.37 112.62 112.26 86.46 111.67
105.72 113.42 130.99 137.65 146.74 164.78
105.06 106.47 107.68 107.20 109.88 111.97
105.13 106.68 107.76 107.28 109.79 111.82
102.98 100.60 105.60 104.89 112.90 117.11
101.35 102.21 105.71 105.59 100.94 107.82
101.35 102.21 105.71 105.59 100.94 107.82
106.96 109.65 110.95 112.98 107.31 126.61
106.96 109.65 110.95 112.98 107.31 126.61
109.83 112.56 122.33 123.18 73.69 108.91
109.83 112.56 122.33 123.18 73.69 108.91
102.59 107.66 108.05 110.89 89.90 107.99
102.59 107.66 108.05 110.89 89.90 107.99
108.56 110.73 111.77 111.99 87.45 92.36
108.56 110.73 111.77 111.99 87.45 92.36
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas