Atrás
Valor Agregado por rama de actividad económica. En índices de volumen encadenados (año de referencia 2014)
Índice
Datos actualizados hasta: 2022

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Indices
    En cifras anuales calculado como la diferencia entre el valor de un año t y el año anterior t-12, divido por t-12
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
           
103.07 100.26 101.30 96.87 99.96 99.25
103.69 112.44 89.75 72.32 79.37 84.78
98.53 102.58 108.44 110.15 118.27 115.82
99.51 81.45 84.75 85.80 90.96 84.26
112.68 112.85 111.39 102.52 106.82 105.82
97.46 96.72 99.45 101.00 96.36 96.07
73.29 68.29 61.74 54.03 44.89 49.60
108.92 109.23 114.44 106.27 109.87 112.99
132.10 147.35 142.37 103.22 104.75 116.57
105.52 101.14 112.95 104.91 106.40 103.08
106.01 107.39 107.35 101.62 102.87 102.38
100.00 97.66 96.05 82.35 91.40 94.61
99.53 104.95 110.04 98.67 103.21 105.44
99.53 104.95 110.04 98.67 103.21 105.44
105.72 106.23 108.30 92.97 103.88 100.72
93.45 92.45 92.99 77.69 82.28 66.04
76.76 64.89 64.55 49.65 54.15 53.76
85.95 99.38 95.83 90.87 82.63 90.28
119.88 120.75 125.09 122.49 136.07 130.20
114.41 107.92 112.42 111.96 119.66 107.65
106.34 108.79 110.75 100.35 97.89 89.92
84.26 77.31 79.33 82.68 76.91 74.93
84.72 84.77 85.32 78.80 70.48 77.40
121.93 122.89 129.44 110.60 139.21 143.60
92.87 98.97 97.62 68.23 83.99 80.46
112.47 115.99 109.83 78.56 101.24 100.48
61.91 60.39 60.65 49.19 52.03 41.09
89.32 85.88 85.54 57.30 68.68 79.19
110.81 109.23 111.27 80.31 83.91 93.87
109.01 100.97 106.95 104.24 107.77 117.08
103.50 115.52 123.36 98.23 141.74 140.27
194.89 212.49 233.42 222.83 296.16 248.77
110.96 112.47 116.75 111.63 118.36 108.56
114.72 119.63 123.65 125.77 138.47 129.42
96.55 92.92 97.33 87.09 97.86 95.12
170.12 145.78 156.86 134.16 163.06 170.89
109.93 114.69 111.87 95.40 106.35 96.33
110.17 117.32 121.40 114.21 121.38 114.16
105.47 116.97 104.25 103.28 123.27 131.11
116.95 121.24 130.26 99.10 130.26 136.75
142.91 174.03 183.28 126.97 128.84 132.65
100.73 97.11 105.93 119.64 123.61 131.35
100.73 97.11 105.93 119.64 123.61 131.35
95.07 96.56 97.02 100.21 114.11 117.60
95.07 96.56 97.02 100.21 114.11 117.60
108.06 115.75 126.52 103.99 110.88 124.82
108.06 115.75 126.52 103.99 110.88 124.82
102.73 107.05 109.71 95.04 112.94 114.12
102.73 107.05 109.71 95.04 112.94 114.12
129.35 125.90 131.77 113.95 135.44 140.24
130.12 125.32 129.40 109.20 127.09 135.02
125.49 128.55 142.96 136.72 175.50 165.65
107.53 114.24 117.41 95.23 115.75 121.71
107.45 109.70 113.08 56.61 91.30 99.08
107.56 114.81 117.96 99.92 118.75 124.49
107.73 114.05 115.45 111.74 128.55 132.62
87.62 93.08 94.25 81.38 112.23 104.66
113.48 120.04 121.50 120.79 132.99 140.73
112.49 118.14 123.00 132.00 140.98 145.23
112.67 119.60 126.12 140.89 151.35 154.05
85.24 91.45 83.23 64.96 62.28 88.69
130.01 125.66 127.27 112.34 118.48 118.58
109.58 112.29 114.70 107.89 106.15 109.86
109.58 112.29 114.70 107.89 106.15 109.86
97.76 100.17 97.95 88.06 100.39 118.61
97.76 100.17 97.95 88.06 100.39 118.61
112.49 122.81 126.35 119.74 141.14 162.68
111.37 112.62 112.26 86.46 111.67 121.77
113.42 130.99 137.65 146.74 164.78 195.92
106.47 107.68 107.20 109.88 111.97 114.91
106.68 107.76 107.28 109.79 111.82 114.55
100.60 105.60 104.89 112.90 117.11 126.71
102.21 105.71 105.59 100.94 107.82 108.48
102.21 105.71 105.59 100.94 107.82 108.48
109.65 110.95 112.98 107.31 126.61 142.63
109.65 110.95 112.98 107.31 126.61 142.63
112.56 122.33 123.18 73.69 108.91 123.56
112.56 122.33 123.18 73.69 108.91 123.56
107.66 108.05 110.89 89.90 107.99 114.55
107.66 108.05 110.89 89.90 107.99 114.55
110.73 111.77 111.99 87.45 92.36 95.06
110.73 111.77 111.99 87.45 92.36 95.06
66554433221100
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas