Pagos por Franja en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) Monto y Volumen
Índice
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
| 5.97 | 0.3 | 0.37 | 0.52 | 0.01 | 0.53 | 0.1 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 11.12 | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | 0.24 | 8.01 | 0.13 | 0.6 | 0.36 | 1.14 | 0.91 | 5.14 | 1.18 | 0.6 | 6.23 | 0.9 | 0.71 | 0.98 |
| 3.74 | 4.29 | 4.56 | 1.09 | 1.61 | 2.5 | 3.26 | 3.76 | 5.1 | 4.48 | 15 | 5.54 | 4.65 | 4.37 | 4.77 | 10.13 | 11.34 | 13 | 17.71 | 5.64 | 5.79 | 5.64 | 5.69 | 6.31 | 16.52 | 6.49 | 6.08 | 6.12 | 7.28 | 7.55 | 8 | 8.99 | 7.34 | 6.59 |
| 1.32 | 1.23 | 4.69 | 2.59 | 1.05 | 0.96 | 1.33 | 0.23 | 0.91 | 0.92 | 1.06 | 0.88 | 0.94 | 2.11 | 1.16 | 1.43 | 0.92 | 1.85 | 0.58 | 1.23 | 1.44 | 1.34 | 10.39 | 1.87 | 3.88 | 5.08 | 5.91 | 5.45 | 5.5 | 6.34 | 4.47 | 3.75 | 5.1 | 3.93 |
| 6.72 | 7.45 | 7.67 | 3.65 | 4.18 | 3.95 | 4.18 | 4.57 | 5.86 | 5.84 | 4.63 | 6.22 | 8.11 | 9.4 | 6.95 | 9.82 | 7.35 | 16.67 | 10.45 | 8.35 | 8.32 | 8.19 | 8.13 | 7.9 | 7.17 | 8.26 | 8.47 | 8.9 | 8.79 | 8.58 | 9.54 | 10.14 | 9.04 | 8.73 |
| 8.65 | 9.93 | 7.42 | 8.98 | 6.65 | 8.22 | 7.77 | 6.02 | 5.07 | 4.48 | 4.67 | 6.84 | 8.75 | 6.02 | 7.77 | 5.49 | 8.48 | 6.57 | 10.36 | 7.75 | 6.92 | 5.46 | 11.11 | 8.12 | 10.12 | 8.66 | 5.16 | 9.29 | 8.33 | 6.43 | 8.4 | 10.21 | 8.17 | 10.42 |
| 8.72 | 9.43 | 9.36 | 11.26 | 9.78 | 9.81 | 9.54 | 9.7 | 9.08 | 9.07 | 7.11 | 10.31 | 10.28 | 9.3 | 9.81 | 8.17 | 12.61 | 15.36 | 10.73 | 9.38 | 9.17 | 9.37 | 9.54 | 9.8 | 8.89 | 8.55 | 9.4 | 10.24 | 10.06 | 9.91 | 9.12 | 9.96 | 9.18 | 9.47 |
| 10.42 | 18.38 | 14.33 | 13.73 | 19.01 | 16.79 | 10.66 | 12.75 | 11.44 | 11.72 | 13.94 | 15.52 | 9.36 | 10.52 | 15.35 | 11.26 | 11.72 | 19.05 | 13.69 | 13.19 | 12.55 | 9.08 | 19.54 | 16.26 | 12.85 | 14.11 | 16.34 | 12.17 | 13.66 | 15.62 | 14.21 | 13.61 | 14.73 | 16.1 |
| 9.91 | 10.23 | 9.84 | 8.26 | 8.47 | 7.97 | 8.34 | 8.6 | 8.07 | 7.48 | 6.11 | 8.89 | 7.8 | 7.21 | 7.85 | 10.4 | 10.04 | 14.14 | 5.85 | 8.31 | 8.24 | 7.51 | 9.74 | 7.61 | 7.67 | 7.76 | 9 | 7.78 | 7.37 | 7.99 | 8.18 | 6.93 | 7.51 | 8.28 |
| 11.83 | 13.34 | 19.04 | 17.66 | 19.07 | 13.17 | 11.98 | 16.69 | 18.63 | 15.05 | 20.99 | 13.71 | 11.99 | 11.02 | 13.95 | 12.19 | 14.54 | 12.09 | 14.43 | 16.79 | 12.51 | 11.99 | 13.12 | 13.74 | 15.04 | 12.42 | 14.02 | 12.89 | 14.13 | 13.71 | 10.6 | 12.62 | 12.11 | 11.76 |
| 9.89 | 9.49 | 9.59 | 10.71 | 11.66 | 12.2 | 10.49 | 12.08 | 9.71 | 10.36 | 9.84 | 9.76 | 10.58 | 9.33 | 9.4 | 9.69 | 9.39 | 5.15 | 8.01 | 10 | 9.98 | 9.93 | 10.61 | 9.16 | 9.08 | 9.58 | 10.05 | 10.14 | 9.01 | 10.05 | 8.91 | 8.8 | 8.86 | 8.74 |
| 8.8 | 7.95 | 6.4 | 7.96 | 8.05 | 9.39 | 10.71 | 16.49 | 15.78 | 11.05 | 6.15 | 6.52 | 7.36 | 11.43 | 4.97 | 11.29 | 10.82 | 8.74 | 4.32 | 6.8 | 11.09 | 7.86 | 7.13 | 12.24 | 7.09 | 10.86 | 8.96 | 8.53 | 7.18 | 9.78 | 8.6 | 14.75 | 9.13 | 9.14 |
| 9.27 | 8.74 | 8.36 | 8.14 | 10.33 | 9.76 | 8.28 | 8.64 | 10.5 | 8.83 | 8.52 | 8.15 | 7.51 | 10.6 | 8.76 | 9.94 | 5.9 | 3.8 | 5.54 | 7.76 | 8.59 | 7.46 | 7.97 | 12.22 | 6 | 9.4 | 10.13 | 9.31 | 8.81 | 8.15 | 7.84 | 9.2 | 8.92 | 9.54 |
| 10.34 | 15.89 | 13.01 | 14.09 | 13.26 | 17.18 | 12.62 | 10.49 | 11.85 | 12.48 | 12.31 | 14.15 | 14.72 | 14.63 | 15.37 | 12.65 | 14.46 | 12.93 | 14.85 | 14.13 | 11.21 | 7.72 | 6.64 | 10.33 | 10.99 | 9.23 | 11.3 | 12.38 | 8.16 | 11.01 | 11.86 | 10.22 | 15.27 | 9.9 |
| 9.04 | 9.02 | 8.59 | 11.96 | 9.16 | 11.44 | 10.91 | 11.01 | 9.29 | 10.95 | 13.25 | 9.63 | 10.66 | 9.5 | 10.34 | 8.48 | 11.85 | 6.29 | 8.71 | 10.46 | 8.75 | 9.02 | 8.59 | 8.94 | 10.51 | 8.6 | 8.6 | 8.33 | 8.76 | 8.89 | 8.68 | 8.23 | 9.43 | 9.21 |
| 17.87 | 11.54 | 10.41 | 9.64 | 11.36 | 14.2 | 15.11 | 15.19 | 15.31 | 10.63 | 10.35 | 7.27 | 12.81 | 12.05 | 10.32 | 7.63 | 8.09 | 10.92 | 13.57 | 8.32 | 12.96 | 8.46 | 8.05 | 9.23 | 9.83 | 9.12 | 9.38 | 6.83 | 9.7 | 8.87 | 11.2 | 9.97 | 6.48 | 10.14 |
| 9.46 | 8.8 | 8.77 | 9.5 | 12.52 | 10.92 | 10.8 | 11.08 | 11.24 | 10.92 | 8.54 | 6.24 | 9.2 | 8.28 | 8.85 | 6.96 | 5.24 | 5.24 | 7.11 | 7.52 | 7.48 | 10.42 | 8.05 | 8.96 | 12.16 | 9.77 | 8.25 | 8.56 | 9.94 | 10.06 | 12.22 | 9 | 8.83 | 11.06 |
| 11.31 | 7.73 | 8.51 | 10.22 | 6.9 | 5.94 | 10.35 | 7.69 | 5.79 | 12.16 | 10.49 | 9.98 | 10.32 | 10.27 | 9.22 | 8.75 | 8.28 | 8.69 | 8.04 | 11.36 | 12.23 | 22.75 | 7.35 | 8.69 | 9.9 | 8.94 | 7.34 | 9.42 | 9.7 | 10.16 | 6.42 | 7.51 | 7.27 | 8.39 |
| 9.18 | 8.75 | 8.98 | 16.89 | 13.52 | 12.69 | 13.88 | 11.79 | 10.08 | 10.75 | 9.59 | 9.3 | 8.4 | 10.67 | 10.36 | 9.08 | 6.1 | 7.08 | 8.6 | 13.63 | 12.1 | 11.21 | 10.59 | 9.12 | 6.31 | 8.98 | 9.88 | 9.89 | 9.24 | 11.32 | 10.15 | 12.7 | 11.21 | 10.99 |
| 4.34 | 4.53 | 6.09 | 4.91 | 4.31 | 3.15 | 7.29 | 4.64 | 5.14 | 10.53 | 6.71 | 6.5 | 10.82 | 7.93 | 5.73 | 5.2 | 6.15 | 4.97 | 6.24 | 5.35 | 6.98 | 4.43 | 4.19 | 3.22 | 4.86 | 4.03 | 4.25 | 4.14 | 4.74 | 2.61 | 2.11 | 3.76 | 4.51 | 3.43 |
| 8.85 | 8.87 | 8.93 | 6.92 | 7.21 | 7.52 | 9.24 | 7.78 | 7.65 | 8.91 | 7.6 | 9.86 | 9.16 | 7.83 | 7.64 | 8.82 | 6.66 | 4.32 | 8.39 | 7.29 | 8.15 | 7.32 | 9.17 | 6.76 | 5.34 | 8.64 | 7.18 | 8 | 6.51 | 6.74 | 5.87 | 7 | 8.37 | 7.69 |
| 7.96 | 8.29 | 8.91 | 9.34 | 10.09 | 10.37 | 11.08 | 9.24 | 9.21 | 10.05 | 12.34 | 14.86 | 12.11 | 11.91 | 14.39 | 12.49 | 14.06 | 13.4 | 13.1 | 11.52 | 8.38 | 9.55 | 8.73 | 11.34 | 11.17 | 12.42 | 11.43 | 9.65 | 13.44 | 11.69 | 11.59 | 9.26 | 12.39 | 12.03 |
| 8.06 | 8.13 | 8.21 | 10.05 | 9.22 | 8.51 | 8.52 | 8.62 | 9.32 | 9.32 | 6.81 | 10.17 | 10.24 | 8.61 | 10.68 | 6.81 | 9.52 | 6.89 | 6.46 | 7.27 | 8.26 | 8.82 | 7.51 | 7.47 | 6.3 | 8.96 | 7.34 | 8.12 | 9.87 | 7.58 | 7.46 | 6.36 | 8.15 | 6.76 |
| 1.2 | 0.87 | 0.81 | 0.35 | 0.24 | 0.11 | 1 | 0.43 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 3.73 | 0.75 | 2.07 | 1.71 | 0.5 | 2.2 | 0.62 | 0.55 | 3.42 | 3.49 | 3.34 | 3.63 | 4.35 | 3.9 | 3.98 | 5 | 4.1 | 4.28 | 3.17 | 4.32 | 3.44 | 4.13 | 3.77 |
| 7.15 | 6.79 | 7.15 | 1.59 | 2.34 | 2.72 | 2.57 | 2.38 | 4.1 | 3.08 | 2.98 | 5.93 | 3.42 | 4.9 | 4.58 | 1.7 | 3.99 | 2.07 | 2.45 | 4.4 | 5.17 | 5.12 | 4.43 | 5.73 | 4.06 | 5.02 | 5.62 | 4.62 | 4.36 | 3.19 | 4.03 | 2.68 | 3.16 | 2.91 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Los Pagos por Franja en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) Monto y Volumen, se refiere a la distribución de las operaciones liquidadas en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), agrupadas por intervalos de tiempo, indicando tanto la cantidad de transacciones (volumen) como el valor total transferido (monto) en cada franja horaria.
Documentos