Operaciones en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)
Índice
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
| 10429.08 | 9123.76 | 7788.84 | 12657.57 | 9346.54 | 8414.6 | 9897.95 | 8878.1 | 10209.4 | 12304.93 | 10472.99 | 11596.11 | 9839.12 | 8326.58 | 9302.47 | 12607.13 | 10586.08 | 10672.43 | 11637.22 | 10849.94 | 10272.16 | 11568.77 |
| 8.1 | -12.52 | -14.63 | 62.51 | -26.16 | -9.97 | 17.63 | -10.3 | 15 | 20.53 | -14.89 | 10.72 | -15.15 | -15.37 | 11.72 | 35.32 | -16.03 | 0.82 | 9.04 | -6.77 | -5.33 | 12.62 |
| 23930 | 24022 | 24388 | 47267 | 39684 | 49987 | 42281 | 27798 | 29698 | 30900 | 29200 | 33497 | 44492 | 31224 | 46995 | 29883 | 29694 | 27585 | 32898 | 21386 | 23240 | 26867 |
| -6.01 | 0.38 | 1.52 | 93.81 | -16.04 | 25.96 | -15.42 | -34.25 | 6.84 | 4.05 | -5.5 | 14.72 | 32.82 | -29.82 | 50.51 | -36.41 | -0.63 | -7.1 | 19.26 | -34.99 | 8.67 | 15.61 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Las Operaciones en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), son transacciones financieras de alto valor que se liquidan de forma individual y en tiempo real, a través de un sistema que garantiza el pago inmediato y definitivo entre entidades financieras.
- En el cuadro se detalla el monto y volumen total de operaciones liquidadas en el sistema LBTR administrado por el Banco Central, que incluye: las operaciones de las instituciones participantes en el sistema, así como las liquidaciones de otros sistemas de pagos minoristas.
- Unidad de medición: Monto expresado en millones de US$ dólares y volumen expresados en unidades simples.
Documentos