Operaciones de remesas familiares por tipo de pagador final
Miles de operaciones
Datos actualizados hasta:
Abril
2026
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | 2026 | |||||||||||
| Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) |
| 2,431.95 | 2,729.36 | 2,485.02 | 2,520.66 | 2,483.22 | 2,446.68 | 2,554.28 | 2,399.63 | 2,808.08 | 2,124.60 | 2,168.71 | 2,529.47 | 2,406.24 |
| 855.88 | 975.80 | 887.80 | 908.92 | 887.98 | 907.54 | 952.12 | 896.89 | 1,048.66 | 804.04 | 825.56 | 961.11 | 919.44 |
| 797.22 | 909.93 | 828.85 | 846.95 | 829.11 | 846.49 | 889.60 | 840.34 | 978.59 | 754.52 | 777.98 | 906.45 | 871.17 |
| 58.66 | 65.88 | 58.95 | 61.97 | 58.87 | 61.05 | 62.52 | 56.55 | 70.07 | 49.52 | 47.58 | 54.66 | 48.26 |
| 948.82 | 1,072.32 | 973.99 | 995.32 | 974.54 | 968.85 | 1,004.74 | 925.08 | 1,107.39 | 817.46 | 840.83 | 989.20 | 920.85 |
| 777.19 | 882.22 | 806.28 | 829.67 | 805.72 | 808.80 | 841.02 | 768.78 | 918.06 | 688.80 | 706.69 | 831.75 | 768.35 |
| 171.63 | 190.10 | 167.71 | 165.65 | 168.82 | 160.05 | 163.72 | 156.31 | 189.32 | 128.66 | 134.14 | 157.44 | 152.50 |
| 408.17 | 457.88 | 401.23 | 397.58 | 404.60 | 390.36 | 400.97 | 374.24 | 455.04 | 315.09 | 322.70 | 380.20 | 369.90 |
| 1.74 | 1.91 | 2.12 | 2.03 | 1.77 | 1.88 | 1.82 | 1.88 | 2.19 | 2.45 | 2.20 | 2.49 | 2.13 |
| 16.89 | 18.10 | 17.23 | 18.12 | 18.69 | 17.34 | 19.57 | 19.85 | 18.75 | 18.07 | 18.84 | 18.97 | 18.39 |
| ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 200.45 | 203.34 | 202.66 | 198.69 | 195.65 | 160.72 | 175.07 | 181.68 | 176.05 | 167.50 | 158.57 | 177.51 | 175.53 |
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
- Estadística disponible desde marzo de 2023
- 1/ Incluye personas naturales o jurídicas que aparte de su negocio o actividad económica principal se dedican al pago de remesas familiares.
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: Banco Central de Reserva con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos y datos suministrados por bancos, empresas remesadoras, federaciones, empresas telefónicas y de billeteras digitales.
- Notas técnicas:
- a) Los datos de las remesas en efectivo (o bolsillo) son calculados con base en encuestas realizadas en Estados Unidos.
- b) Las estadísticas individuales de instituciones, entidades y personas son datos confidenciales de conformidad con el Artículo 64 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva y el Art. 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
- c) En el marco de la calidad de los datos, el Sexto Manual de Balanza de Pagos y la Guía para Compiladores y Usuarios de Transacciones Internacionales de Remesas del FMI recomiendan establecer políticas de revisión de las estadísticas, las cuales se llevan a cabo en enero de cada año ajustando hasta tres años previos.
- Para más información ver el Documento Metodológico.