Atrás
Operaciones de Medios de Pago Distintos al Efectivo (en millones de US$)
Millones de US$
Datos actualizados hasta: 2020

Filtros

Concepto
 
2018 2019 2020
     
11430.15  11109.04  8093.56 
22651.8  22419.59  17671.34 
3838.21  4963.15  4091.43 
28976.76  31580.24  32892.77 
114.28  113.29  180.72 
6119.65  7301.19  10800.91 
672.24  729.32  618.23 
6374.16  13736.71  14267.12 
7989.83  8517.74  8594.03 
Notas
Documentos
1