IVAE Promedio móvil de los últimos doce meses de la serie en tendencia ciclo. Período ene /1991 - dic /2017
Índice
Datos actualizados hasta:
Diciembre
2017
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 203.09 | 203.42 | 203.71 | 203.95 | 204.19 | 204.43 | 204.65 | 204.85 | 205.07 | 205.3 | 205.5 | 205.65 | 205.75 | 205.8 | 205.88 | 206.05 | 206.26 | 206.48 | 206.71 | 206.94 | 207.13 | 207.31 | 207.48 | 207.66 | 207.87 | 208.12 | 208.33 | 208.45 | 208.46 | 208.41 | 208.29 | 208.13 | 207.99 | 207.86 | 207.77 | 207.72 | 207.68 | 207.61 | 207.55 | 207.52 | 207.55 | 207.65 | 207.8 | 207.99 | 208.2 | 208.44 | 208.65 | 208.82 | 209.01 | 209.27 | 209.61 | 210 | 210.4 | 210.81 | 211.23 | 211.67 | 212.15 | 212.64 | 213.14 | 213.65 | 214.16 | 214.64 | 215.12 | 215.62 | 216.17 | 216.75 | 217.35 | 217.95 | 218.52 | 219.07 | 219.64 | 220.23 |
| 119.2 | 119.47 | 119.86 | 120.41 | 121.05 | 121.76 | 122.48 | 123.12 | 123.6 | 123.91 | 124.08 | 124.1 | 123.93 | 123.65 | 123.32 | 122.92 | 122.47 | 121.99 | 121.55 | 121.18 | 120.9 | 120.72 | 120.57 | 120.48 | 120.49 | 120.54 | 120.54 | 120.52 | 120.46 | 120.37 | 120.27 | 120.18 | 120.1 | 120.04 | 119.96 | 119.85 | 119.73 | 119.61 | 119.5 | 119.39 | 119.26 | 119.04 | 118.77 | 118.48 | 118.24 | 118.06 | 117.96 | 117.98 | 118.16 | 118.47 | 118.85 | 119.23 | 119.66 | 120.25 | 120.96 | 121.68 | 122.36 | 122.97 | 123.52 | 124.02 | 124.41 | 124.68 | 124.91 | 125.19 | 125.49 | 125.76 | 126 | 126.25 | 126.5 | 126.78 | 127.07 | 127.38 |
| 147.99 | 149.75 | 151.37 | 152.83 | 154.08 | 155.15 | 156.06 | 156.75 | 157.22 | 157.53 | 157.54 | 157.21 | 156.75 | 156.24 | 155.72 | 155.39 | 155.25 | 155.14 | 155.08 | 155.18 | 155.43 | 155.75 | 156.07 | 156.24 | 156.09 | 155.75 | 155.35 | 154.75 | 153.86 | 152.8 | 151.75 | 150.78 | 149.91 | 149.18 | 148.7 | 148.52 | 148.68 | 149.02 | 149.31 | 149.63 | 150.26 | 151.22 | 152.31 | 153.26 | 153.98 | 154.48 | 154.69 | 154.69 | 154.52 | 154.2 | 153.91 | 153.68 | 153.39 | 153.06 | 152.75 | 152.58 | 152.57 | 152.56 | 152.49 | 152.37 | 152.28 | 152.38 | 152.65 | 153 | 153.43 | 153.89 | 154.39 | 154.95 | 155.57 | 156.38 | 157.49 | 158.82 |
| 230.08 | 230.24 | 230.41 | 230.55 | 230.67 | 230.78 | 230.92 | 231.12 | 231.37 | 231.67 | 231.99 | 232.29 | 232.56 | 232.81 | 233.01 | 233.19 | 233.36 | 233.56 | 233.72 | 233.8 | 233.78 | 233.68 | 233.56 | 233.45 | 233.39 | 233.34 | 233.33 | 233.36 | 233.41 | 233.46 | 233.49 | 233.51 | 233.57 | 233.66 | 233.79 | 233.96 | 234.17 | 234.41 | 234.64 | 234.87 | 235.1 | 235.37 | 235.67 | 235.98 | 236.31 | 236.65 | 236.97 | 237.26 | 237.52 | 237.77 | 238.04 | 238.3 | 238.53 | 238.72 | 238.9 | 239.08 | 239.25 | 239.41 | 239.58 | 239.77 | 239.95 | 240.13 | 240.34 | 240.61 | 240.94 | 241.31 | 241.72 | 242.16 | 242.62 | 243.12 | 243.65 | 244.2 |
| 236.7 | 237.8 | 238.35 | 238.36 | 238.52 | 238.79 | 238.77 | 238.7 | 238.95 | 239.39 | 239.81 | 240.49 | 241.19 | 241.36 | 241.59 | 242.37 | 243.19 | 243.8 | 244.25 | 244.13 | 243.29 | 242.39 | 241.75 | 240.94 | 240.26 | 240.58 | 241.68 | 242.63 | 242.95 | 242.69 | 242.5 | 242.9 | 243.71 | 243.87 | 242.84 | 241.36 | 239.51 | 237.3 | 235.59 | 234.48 | 233.58 | 233.01 | 232.44 | 231.46 | 230.46 | 230.55 | 232.3 | 234.92 | 237.42 | 239.16 | 240.1 | 240.71 | 241.18 | 241.24 | 240.64 | 239.48 | 237.88 | 235.57 | 232.54 | 229.21 | 225.95 | 222.78 | 219.13 | 215.42 | 212.43 | 209.79 | 207.54 | 206.09 | 205.1 | 204.19 | 203.34 | 202.49 |
| 162.77 | 163.16 | 163.37 | 163.43 | 163.38 | 163.27 | 163.11 | 162.87 | 162.54 | 162.13 | 161.54 | 160.78 | 159.99 | 159.27 | 158.69 | 158.32 | 158.14 | 158 | 157.9 | 157.88 | 157.97 | 158.08 | 158.11 | 157.96 | 157.63 | 157.18 | 156.62 | 155.87 | 154.9 | 153.8 | 152.66 | 151.49 | 150.26 | 149.08 | 148.15 | 147.52 | 147.16 | 146.93 | 146.69 | 146.45 | 146.25 | 146.14 | 146.1 | 146.08 | 146.08 | 146.04 | 145.85 | 145.59 | 145.3 | 144.98 | 144.72 | 144.56 | 144.53 | 144.61 | 144.82 | 145.19 | 145.7 | 146.28 | 146.89 | 147.45 | 147.93 | 148.45 | 149.07 | 149.76 | 150.58 | 151.57 | 152.76 | 154.06 | 155.44 | 157.02 | 158.92 | 161.1 |
| 199.91 | 200.52 | 201.09 | 201.62 | 202.12 | 202.57 | 202.98 | 203.38 | 203.75 | 204.1 | 204.43 | 204.71 | 204.93 | 205.12 | 205.28 | 205.44 | 205.6 | 205.76 | 205.91 | 206.06 | 206.19 | 206.28 | 206.36 | 206.39 | 206.39 | 206.34 | 206.21 | 205.99 | 205.66 | 205.23 | 204.7 | 204.08 | 203.4 | 202.65 | 201.87 | 201.05 | 200.21 | 199.38 | 198.58 | 197.84 | 197.17 | 196.58 | 196.07 | 195.63 | 195.27 | 194.98 | 194.74 | 194.57 | 194.48 | 194.47 | 194.52 | 194.64 | 194.84 | 195.1 | 195.42 | 195.82 | 196.29 | 196.84 | 197.48 | 198.2 | 198.99 | 199.84 | 200.73 | 201.63 | 202.56 | 203.49 | 204.43 | 205.37 | 206.3 | 207.2 | 208.06 | 208.88 |
| 325.75 | 324.95 | 323.95 | 322.78 | 321.68 | 320.73 | 319.7 | 318.58 | 317.61 | 316.92 | 316.43 | 316.04 | 315.75 | 315.49 | 315.44 | 315.85 | 316.47 | 317.1 | 317.97 | 319 | 319.89 | 320.52 | 320.96 | 321.45 | 322.08 | 322.87 | 323.66 | 324.15 | 324.35 | 324.29 | 323.83 | 323.16 | 322.68 | 322.59 | 322.87 | 323.26 | 323.52 | 323.71 | 323.99 | 324.59 | 325.57 | 326.89 | 328.55 | 330.42 | 332.38 | 334.24 | 335.79 | 337.09 | 338.53 | 340.37 | 342.43 | 344.45 | 346.29 | 348.11 | 350.04 | 352.18 | 354.5 | 356.89 | 359.33 | 361.86 | 364.21 | 366.12 | 367.72 | 369.3 | 371.04 | 372.78 | 374.27 | 375.42 | 376.19 | 376.72 | 377.2 | 377.7 |
| 504.56 | 504.58 | 504.59 | 504.61 | 504.7 | 504.83 | 504.97 | 505.13 | 505.34 | 505.62 | 506.02 | 506.53 | 507.15 | 507.91 | 508.91 | 510.16 | 511.6 | 513.19 | 514.92 | 516.73 | 518.58 | 520.47 | 522.39 | 524.31 | 526.19 | 528.01 | 529.77 | 531.45 | 533.06 | 534.63 | 536.17 | 537.74 | 539.4 | 541.15 | 542.98 | 544.9 | 546.9 | 548.92 | 550.86 | 552.68 | 554.33 | 555.79 | 557.04 | 558.07 | 558.85 | 559.34 | 559.61 | 559.69 | 559.67 | 559.62 | 559.56 | 559.54 | 559.59 | 559.75 | 560.05 | 560.5 | 561.17 | 562.06 | 563.16 | 564.4 | 565.73 | 567.17 | 568.73 | 570.44 | 572.31 | 574.3 | 576.37 | 578.41 | 580.36 | 582.19 | 583.91 | 585.56 |
| 170.03 | 170.65 | 171.31 | 171.9 | 172.29 | 172.5 | 172.67 | 172.89 | 173.24 | 173.7 | 174.18 | 174.64 | 175.08 | 175.48 | 175.86 | 176.34 | 176.85 | 177.18 | 177.38 | 177.56 | 177.7 | 177.81 | 178.05 | 178.47 | 179.06 | 179.83 | 180.74 | 181.57 | 182.32 | 183.16 | 184.08 | 185.08 | 186.22 | 187.47 | 188.72 | 189.97 | 191.02 | 191.59 | 191.75 | 191.78 | 191.93 | 192.27 | 192.75 | 193.21 | 193.49 | 193.59 | 193.45 | 193.05 | 192.68 | 192.65 | 192.94 | 193.36 | 193.73 | 193.82 | 193.5 | 192.92 | 192.32 | 191.82 | 191.4 | 190.98 | 190.7 | 190.64 | 190.77 | 190.97 | 191.09 | 191.25 | 191.63 | 192.15 | 192.68 | 193.13 | 193.5 | 193.83 |
| 152.09 | 154.01 | 155.52 | 156.61 | 157.57 | 158.39 | 159.03 | 159.67 | 160.49 | 161.33 | 161.9 | 162.16 | 162.06 | 161.76 | 161.93 | 162.91 | 164.26 | 165.67 | 167.15 | 168.68 | 170.31 | 172.13 | 174.15 | 176.31 | 178.53 | 180.76 | 182.56 | 183.49 | 183.86 | 184.13 | 184.41 | 184.53 | 184.33 | 183.88 | 183.49 | 183.37 | 183.44 | 183.47 | 183.42 | 183.39 | 183.49 | 183.74 | 183.99 | 184.25 | 184.69 | 185.32 | 185.71 | 185.44 | 184.66 | 183.9 | 183.51 | 183.64 | 184.02 | 184.24 | 184.24 | 184.28 | 184.41 | 184.5 | 184.51 | 184.55 | 184.65 | 184.79 | 184.94 | 184.95 | 184.82 | 184.81 | 185.03 | 185.2 | 185.12 | 184.97 | 185 | 185.28 |
| 135.65 | 135.87 | 136.1 | 136.32 | 136.54 | 136.76 | 137.04 | 137.34 | 137.63 | 137.89 | 138.15 | 138.41 | 138.65 | 138.9 | 139.17 | 139.45 | 139.74 | 140.02 | 140.27 | 140.46 | 140.64 | 140.86 | 141.09 | 141.27 | 141.46 | 141.65 | 141.82 | 142 | 142.14 | 142.24 | 142.33 | 142.42 | 142.5 | 142.58 | 142.72 | 142.91 | 143.12 | 143.33 | 143.52 | 143.7 | 143.89 | 144.12 | 144.42 | 144.76 | 145.12 | 145.45 | 145.69 | 145.86 | 146.01 | 146.17 | 146.4 | 146.67 | 146.97 | 147.25 | 147.48 | 147.67 | 147.84 | 148.01 | 148.12 | 148.22 | 148.38 | 148.58 | 148.77 | 148.94 | 149.11 | 149.28 | 149.45 | 149.62 | 149.81 | 150.02 | 150.24 | 150.39 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
- Cifras revisadas a Diciembre de 2017.
Documentos