Índice de Volumen Actividad Económica (IVAE). Global y por sectores. Período ene/1990 - dic/2017
Índice
Datos actualizados hasta:
Diciembre
2017
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 213.5 | 203.04 | 214.83 | 205.98 | 206.91 | 207.32 | 209.93 | 190.47 | 184.65 | 194.85 | 212.72 | 235.99 | 212.59 | 198.85 | 202.36 | 219.66 | 210.32 | 206.81 | 214.53 | 194.47 | 186.6 | 198.37 | 214.83 | 239.3 | 215.7 | 204.03 | 216.72 | 213.43 | 209.73 | 205.71 | 212.73 | 187.85 | 186.15 | 194.18 | 213.23 | 236.83 | 213.67 | 203.22 | 211.71 | 211.99 | 207.67 | 208.09 | 215.87 | 189.93 | 189.4 | 200.13 | 213.99 | 237.01 | 215.25 | 206.15 | 206.41 | 225.02 | 211.27 | 215.82 | 217.78 | 196.38 | 196.59 | 204.49 | 222.98 | 246.11 | 222.2 | 210.24 | 219.56 | 226.08 | 217.68 | 220.47 | 227.36 | 205.29 | 204.31 | 208.94 | 233.28 | 257.4 |
| 205.05 | 205.45 | 205.34 | 205.02 | 205.1 | 205.39 | 205.6 | 205.88 | 206.1 | 206.24 | 206.35 | 206.32 | 206.18 | 206.05 | 206.32 | 207.08 | 207.67 | 207.96 | 208.36 | 208.59 | 208.47 | 208.36 | 208.38 | 208.51 | 208.75 | 208.96 | 208.9 | 208.47 | 207.84 | 207.27 | 206.92 | 206.76 | 206.71 | 206.86 | 207.33 | 207.93 | 208.19 | 208.17 | 208.12 | 208.12 | 208.23 | 208.47 | 208.76 | 208.97 | 209.3 | 209.71 | 209.88 | 209.97 | 210.45 | 211.31 | 212.18 | 212.74 | 213.06 | 213.41 | 213.78 | 214.32 | 215.03 | 215.56 | 215.85 | 216.12 | 216.56 | 217.12 | 217.87 | 218.78 | 219.64 | 220.37 | 220.99 | 221.49 | 221.83 | 222.22 | 222.73 | 223.16 |
| 105.24 | 85.27 | 87.86 | 129.09 | 105.13 | 189.29 | 168.75 | 156.86 | 128.81 | 85.99 | 115.84 | 142.38 | 95.58 | 82.73 | 85.33 | 126.52 | 98.89 | 175.65 | 160.12 | 149.38 | 125.27 | 88.77 | 113.76 | 136.61 | 97.67 | 85.78 | 88.06 | 126.36 | 96.98 | 169.71 | 155.76 | 145.24 | 123.88 | 91.05 | 111.22 | 134.42 | 95.79 | 86.5 | 90.37 | 125.19 | 97.91 | 161.75 | 148.85 | 138.37 | 119.16 | 90.36 | 107.96 | 130.85 | 98.82 | 90.88 | 96.18 | 132.41 | 94.54 | 182.57 | 159.61 | 150.94 | 130.13 | 94.09 | 114.93 | 137.3 | 102.72 | 92.18 | 97.14 | 135.64 | 97.18 | 186.98 | 163.53 | 154.62 | 133.3 | 96.77 | 118.61 | 141.3 |
| 122.29 | 122.93 | 123.83 | 124.94 | 125.78 | 126.23 | 126.13 | 125.45 | 124.3 | 123.17 | 122.53 | 121.63 | 120.24 | 119.64 | 119.88 | 120.13 | 120.3 | 120.56 | 120.81 | 120.94 | 120.98 | 120.96 | 120.8 | 120.55 | 120.37 | 120.16 | 119.97 | 119.83 | 119.6 | 119.48 | 119.62 | 119.83 | 120.08 | 120.14 | 119.82 | 119.31 | 118.9 | 118.73 | 118.65 | 118.56 | 118 | 116.88 | 116.28 | 116.45 | 117.13 | 118.01 | 118.65 | 119.55 | 121.01 | 122.48 | 123.21 | 123.06 | 123.18 | 124.03 | 124.72 | 125.09 | 125.3 | 125.31 | 125.35 | 125.5 | 125.65 | 125.76 | 126 | 126.39 | 126.77 | 127.24 | 127.67 | 128.02 | 128.34 | 128.64 | 128.93 | 129.21 |
| 160.91 | 172.32 | 207.36 | 198.86 | 172.85 | 158.35 | 154.62 | 133.9 | 122.9 | 123.68 | 146.66 | 132.59 | 159.3 | 168.65 | 184.34 | 194.89 | 188.68 | 148.42 | 146.46 | 141.89 | 121.94 | 141.44 | 141.55 | 161.89 | 140.72 | 151.45 | 198.04 | 189.54 | 171.94 | 121.3 | 139.92 | 119.21 | 125.74 | 108.59 | 151.68 | 141.85 | 156.95 | 171.82 | 194.71 | 174.12 | 180.89 | 141.28 | 168.99 | 138.97 | 117.05 | 140.33 | 131.77 | 148.09 | 156.24 | 155.19 | 184.65 | 193 | 160.6 | 145.22 | 153.97 | 133.03 | 133.08 | 139.63 | 127.75 | 150 | 139.05 | 158.05 | 203.36 | 180.36 | 182.6 | 142.56 | 159.35 | 142.41 | 138.71 | 129.18 | 159.76 | 167.71 |
| 159.52 | 161.25 | 162.1 | 161.37 | 159.74 | 158.53 | 157.13 | 155.39 | 153.74 | 152.75 | 152.36 | 152.59 | 154.01 | 155.14 | 155.94 | 157.41 | 158.02 | 157.14 | 156.46 | 156.58 | 156.72 | 156.66 | 156.13 | 154.62 | 152.29 | 151.04 | 151.17 | 150.2 | 147.27 | 144.5 | 143.85 | 144.96 | 146.28 | 147.91 | 150.34 | 152.48 | 154.21 | 155.12 | 154.58 | 154.1 | 154.74 | 156.04 | 157 | 156.35 | 154.92 | 153.91 | 152.88 | 152.43 | 152.16 | 151.3 | 151.13 | 151.33 | 151.24 | 152.03 | 153.31 | 154.31 | 154.81 | 153.82 | 152 | 151.02 | 151.11 | 152.5 | 154.36 | 155.48 | 156.41 | 157.59 | 159.25 | 161.09 | 162.26 | 163.44 | 165.41 | 166.89 |
| 268.56 | 258.94 | 241.46 | 237.69 | 223.87 | 198.31 | 210.37 | 179.52 | 192.35 | 237.96 | 258.64 | 290.52 | 271.06 | 260.9 | 226.6 | 256.52 | 224.81 | 202.83 | 213.84 | 180.33 | 191.36 | 235.4 | 256.77 | 296.44 | 272.55 | 260.79 | 242.46 | 238.7 | 225 | 202.34 | 216.45 | 177.41 | 193.41 | 235.08 | 259.44 | 293.31 | 274.9 | 263.98 | 242.69 | 243.19 | 227.66 | 206.3 | 220.09 | 180.61 | 196.28 | 241.41 | 263.44 | 297.49 | 278.99 | 266.01 | 226.71 | 267.14 | 230.21 | 208.02 | 222.24 | 182.65 | 198.5 | 241.85 | 266.44 | 300.29 | 281.08 | 267.51 | 236 | 262.88 | 232.53 | 212.33 | 226.33 | 187.71 | 202.54 | 249.02 | 273.84 | 308.1 |
| 230.71 | 231 | 231.29 | 231.42 | 231.33 | 231.25 | 231.66 | 232.54 | 233.47 | 234.18 | 234.42 | 234.23 | 233.99 | 233.91 | 233.76 | 233.5 | 233.47 | 233.58 | 233.63 | 233.53 | 233.23 | 232.96 | 232.88 | 233.02 | 233.21 | 233.35 | 233.56 | 233.87 | 234.1 | 234.12 | 233.99 | 233.85 | 233.86 | 234.04 | 234.48 | 235.1 | 235.72 | 236.18 | 236.38 | 236.56 | 236.96 | 237.36 | 237.5 | 237.58 | 237.83 | 238.14 | 238.34 | 238.55 | 238.86 | 239.25 | 239.58 | 239.7 | 239.7 | 239.66 | 239.66 | 239.73 | 239.86 | 240.07 | 240.38 | 240.75 | 241.1 | 241.41 | 242.03 | 242.99 | 243.69 | 244.12 | 244.55 | 244.96 | 245.42 | 246.04 | 246.75 | 247.35 |
| 233.1 | 239.02 | 254.97 | 235.48 | 249.47 | 237.56 | 237.99 | 241.02 | 241.19 | 248.65 | 230.58 | 232.8 | 246.36 | 236.67 | 249.21 | 259.46 | 260.89 | 244.08 | 244.82 | 240.59 | 226.05 | 234.46 | 225.78 | 221.1 | 231.67 | 241.57 | 276.84 | 264.78 | 270.58 | 235.06 | 242.44 | 243.37 | 239.76 | 240.47 | 204.51 | 205.46 | 210.82 | 208.11 | 255.97 | 259.51 | 255.75 | 232.99 | 235.29 | 230.38 | 222.32 | 235.69 | 232.46 | 216.44 | 245.72 | 227.68 | 260.53 | 271.63 | 265.27 | 234.02 | 228.04 | 213.91 | 204.66 | 208.53 | 190.66 | 201.81 | 199.79 | 199.55 | 217.51 | 216.66 | 233.73 | 202.98 | 195.79 | 200.84 | 218.67 | 213.55 | 195.31 | 197.15 |
| 239.99 | 243.75 | 239.26 | 232.83 | 233.8 | 236.45 | 237.33 | 240.51 | 244.82 | 246.03 | 244.93 | 246.18 | 248.43 | 245.78 | 241.92 | 242.2 | 243.65 | 243.87 | 242.73 | 239.02 | 234.71 | 235.21 | 237.28 | 236.51 | 240.19 | 249.73 | 255.1 | 253.51 | 247.5 | 240.83 | 240.41 | 243.84 | 244.41 | 237.1 | 225 | 218.67 | 218.01 | 223.21 | 234.63 | 240.17 | 236.7 | 233.98 | 233.58 | 232.13 | 232.32 | 238.17 | 246.02 | 250.11 | 248 | 244.07 | 245.9 | 247.5 | 242.35 | 234.69 | 226.39 | 218.2 | 213.19 | 210.37 | 209.69 | 210.15 | 208.89 | 206.08 | 202.09 | 203 | 206.38 | 203.07 | 199.37 | 200.84 | 201.21 | 199.49 | 199.45 | 200.02 |
| 172.71 | 182.47 | 213.25 | 200.9 | 170.7 | 165.5 | 155.82 | 136.51 | 127.95 | 126.13 | 148.76 | 134.29 | 161.15 | 170.86 | 184.68 | 199.47 | 199.59 | 154.11 | 150.48 | 137.54 | 126.94 | 151.72 | 143.43 | 142.82 | 144.01 | 158.55 | 201.83 | 185.03 | 179.35 | 126.47 | 143.12 | 125.87 | 116.98 | 103.9 | 143.46 | 129.59 | 158.81 | 176.34 | 190.22 | 179.41 | 163.57 | 128.94 | 152.95 | 121.19 | 115.64 | 133.46 | 110.25 | 134.44 | 157.76 | 157.49 | 175.45 | 189.06 | 149.03 | 140.66 | 142.78 | 128.69 | 130.69 | 135.78 | 126.41 | 153.12 | 137.37 | 159.12 | 203.63 | 177.76 | 165.44 | 135.69 | 184.84 | 138.91 | 139.2 | 128.84 | 160.61 | 201.12 |
| 165.21 | 165.18 | 164.71 | 163.75 | 162.74 | 161.95 | 160.8 | 159.4 | 157.94 | 156.65 | 155.72 | 155.29 | 155.76 | 156.58 | 157.68 | 159.36 | 160.51 | 160.31 | 159.6 | 159.21 | 158.93 | 158.05 | 155.99 | 153.52 | 151.82 | 151.16 | 150.96 | 150.34 | 148.92 | 147.15 | 145.91 | 145.12 | 144.2 | 143.93 | 144.77 | 146.01 | 147.46 | 148.38 | 148.16 | 147.4 | 146.52 | 145.85 | 145.41 | 144.82 | 144.23 | 143.42 | 142.56 | 142.9 | 143.99 | 144.54 | 144.98 | 145.55 | 146.06 | 146.88 | 147.96 | 149.25 | 150.32 | 150.41 | 149.92 | 149.59 | 149.73 | 150.78 | 152.39 | 153.9 | 155.82 | 158.79 | 162.19 | 164.85 | 166.9 | 169.37 | 172.77 | 175.67 |
| 190.16 | 182.31 | 236.54 | 190.95 | 233.05 | 199.76 | 206.06 | 181.94 | 182.88 | 205.42 | 228.42 | 246.71 | 190.17 | 172.54 | 213.22 | 207.69 | 230.23 | 198.49 | 213.38 | 187.41 | 186.49 | 208.32 | 234.55 | 243.62 | 192.39 | 178.57 | 228.43 | 199.64 | 225.12 | 198.54 | 204.08 | 173.19 | 179.4 | 192.17 | 223.43 | 230.02 | 174.65 | 160.71 | 205.22 | 183.4 | 211.87 | 192.92 | 202.34 | 168.65 | 178.72 | 193.79 | 215.71 | 227.59 | 174.33 | 164.19 | 187.51 | 191.86 | 218.85 | 196.08 | 196.17 | 175.26 | 184.92 | 195.24 | 233.22 | 245.58 | 191.26 | 175.79 | 222.02 | 191.02 | 227.31 | 199.8 | 207.96 | 189.57 | 202.78 | 205.9 | 255.2 | 271.39 |
| 203.02 | 203.61 | 204 | 204.25 | 204.51 | 204.73 | 204.93 | 205.13 | 205.33 | 205.54 | 205.67 | 205.74 | 205.76 | 205.79 | 205.95 | 206.22 | 206.43 | 206.6 | 206.79 | 206.89 | 206.83 | 206.74 | 206.54 | 206.19 | 205.76 | 205.18 | 204.4 | 203.5 | 202.5 | 201.46 | 200.42 | 199.46 | 198.6 | 197.82 | 197.1 | 196.39 | 195.71 | 195.19 | 194.85 | 194.58 | 194.41 | 194.36 | 194.34 | 194.26 | 194.25 | 194.27 | 194.28 | 194.39 | 194.64 | 194.98 | 195.45 | 196.09 | 196.77 | 197.46 | 198.2 | 199.02 | 199.91 | 200.89 | 201.95 | 203.05 | 204.14 | 205.16 | 206.1 | 206.97 | 207.82 | 208.67 | 209.49 | 210.3 | 211.03 | 211.68 | 212.3 | 212.84 |
| 374.63 | 334.48 | 354.03 | 297.77 | 302.43 | 313.2 | 315.61 | 316.09 | 269.9 | 283.7 | 310.28 | 336.82 | 367.72 | 320.49 | 338.47 | 320.84 | 319.15 | 308.35 | 334.55 | 336.16 | 275.48 | 292.83 | 306.07 | 338.31 | 374.92 | 340.33 | 354.31 | 323.63 | 325.14 | 311.44 | 323.49 | 315.58 | 271.1 | 294.19 | 308.82 | 350.79 | 363.09 | 344.36 | 353.23 | 327.65 | 329.39 | 334.7 | 346.47 | 342.1 | 303.77 | 315.28 | 330.32 | 361.4 | 379.99 | 362.03 | 381.1 | 353.66 | 345.67 | 352.96 | 370.18 | 366.84 | 337.76 | 351.23 | 356.08 | 397.51 | 410.35 | 376.49 | 392.84 | 378.16 | 374.6 | 376.32 | 387.88 | 390.25 | 346.98 | 339.17 | 367.39 | 393.94 |
| 321.04 | 319.98 | 317.61 | 314.18 | 313.36 | 314.5 | 314.34 | 314.02 | 314.19 | 315.18 | 316.72 | 317.33 | 317.55 | 316.93 | 316.94 | 319.16 | 320.81 | 322.01 | 324.83 | 326.34 | 324.83 | 322.77 | 322.01 | 323.25 | 325.11 | 326.36 | 326.49 | 325.01 | 323.19 | 321.25 | 319.3 | 318.35 | 319.06 | 321.66 | 325.35 | 327.94 | 328.33 | 328.53 | 329.89 | 332.25 | 334.89 | 337.18 | 339.13 | 340.88 | 342.56 | 343.9 | 344.02 | 343.47 | 345.71 | 350.59 | 354.57 | 356.45 | 357.07 | 358.91 | 362.39 | 366.47 | 370.39 | 372.6 | 373.32 | 373.83 | 373.93 | 373.52 | 373.75 | 375.44 | 377.98 | 379.7 | 380.28 | 380.31 | 379.63 | 378.93 | 379.11 | 379.8 |
| 472.02 | 483.43 | 480.34 | 571.83 | 519.12 | 547 | 563.37 | 483.97 | 495.06 | 450.43 | 427.27 | 575.48 | 481.33 | 466.31 | 484.78 | 612.87 | 537.79 | 568.59 | 592.77 | 513.47 | 516.69 | 468.39 | 447.63 | 611.55 | 496.11 | 488.21 | 515.57 | 621.7 | 564.98 | 588.31 | 605.28 | 516.74 | 541.58 | 490.44 | 462.88 | 624.98 | 530.01 | 525.04 | 545.8 | 652.84 | 586.52 | 611.6 | 624.03 | 535.79 | 553.24 | 486.99 | 457.92 | 616.63 | 509.47 | 531.04 | 537.73 | 653.15 | 584.94 | 613.34 | 624.94 | 543.22 | 555.09 | 501.94 | 478.54 | 630.87 | 529.35 | 535.32 | 556.06 | 671.59 | 607.01 | 651.56 | 664.25 | 574.21 | 581.14 | 525.97 | 488.81 | 643.35 |
| 504.89 | 504.99 | 504.64 | 504.41 | 504.74 | 505.34 | 505.92 | 506.65 | 507.61 | 508.62 | 509.68 | 510.91 | 512.33 | 514.12 | 516.61 | 519.44 | 522.02 | 524.42 | 526.63 | 528.41 | 529.81 | 531.21 | 532.75 | 533.99 | 534.86 | 536.03 | 537.69 | 539.53 | 541.43 | 543.24 | 545.08 | 547.24 | 549.72 | 552.28 | 554.73 | 556.98 | 558.9 | 560.24 | 561.01 | 561.33 | 561.22 | 560.72 | 560.13 | 559.63 | 558.99 | 558.27 | 557.87 | 557.99 | 558.67 | 559.58 | 560.36 | 561.1 | 561.82 | 562.61 | 563.69 | 565.12 | 566.95 | 569.03 | 571.03 | 572.86 | 574.69 | 576.75 | 579.13 | 581.66 | 584.18 | 586.58 | 588.45 | 589.62 | 590.4 | 590.99 | 591.65 | 592.64 |
| 172.19 | 164.25 | 184.32 | 175.53 | 181.38 | 178.03 | 176.11 | 177.33 | 168.04 | 174.98 | 172.86 | 171.42 | 174.7 | 178.59 | 174.49 | 188.6 | 194.29 | 179.07 | 172.27 | 184.26 | 173.12 | 166.34 | 179.89 | 175.12 | 183.75 | 180.77 | 199.66 | 195.13 | 196.71 | 191.17 | 190.08 | 185.63 | 191.59 | 185.72 | 187.29 | 192.05 | 206.16 | 184.44 | 194.77 | 194.42 | 196.83 | 197.18 | 197.92 | 196.29 | 189.48 | 188.38 | 192.85 | 177.68 | 192.84 | 188.31 | 203.4 | 200.03 | 202.75 | 208.61 | 185.95 | 187.75 | 179.67 | 183.19 | 194.68 | 164.25 | 189.21 | 188.87 | 204.49 | 211.32 | 201.12 | 200.85 | 199.49 | 193.49 | 185.66 | 192.88 | 190.71 | 173.44 |
| 172.11 | 172.39 | 172.62 | 172.38 | 172.54 | 173.64 | 175.13 | 176.17 | 176.74 | 177.23 | 177.35 | 177.32 | 177.39 | 177.22 | 177.17 | 178.18 | 178.63 | 177.68 | 177.54 | 178.32 | 178.37 | 178.53 | 180.19 | 182.41 | 184.46 | 186.52 | 188 | 188.16 | 187.65 | 187.7 | 188.66 | 190.28 | 192.12 | 193.46 | 195.22 | 197.46 | 197.01 | 193.39 | 189.87 | 188.53 | 189.42 | 191.86 | 194.43 | 195.71 | 195.53 | 194.64 | 193.52 | 192.66 | 192.57 | 193.01 | 193.4 | 193.58 | 193.84 | 193 | 190.58 | 188.75 | 188.3 | 188.68 | 188.42 | 187.7 | 189.14 | 192.29 | 194.97 | 195.95 | 195.31 | 194.93 | 195.14 | 194.97 | 194.63 | 194.1 | 192.83 | 191.7 |
| 166.11 | 167.56 | 165.32 | 146.72 | 170.7 | 159.21 | 185.74 | 155.73 | 152.77 | 152.47 | 153.27 | 174.03 | 173.26 | 151.19 | 159.01 | 173.04 | 182.49 | 175.04 | 208.55 | 171.29 | 169.08 | 173.37 | 176.51 | 210.12 | 198.83 | 178.55 | 196.82 | 169.45 | 184.16 | 174.89 | 217.63 | 172.47 | 166.32 | 163.93 | 170.43 | 212.74 | 202.92 | 179.32 | 191.19 | 173.3 | 177.22 | 186.44 | 219.03 | 172.43 | 171.51 | 173.34 | 187.18 | 203.11 | 184.39 | 168.32 | 181.54 | 178.08 | 188.65 | 189.96 | 212.39 | 174.6 | 174.79 | 174.42 | 189.47 | 198.39 | 192.12 | 160.45 | 193.31 | 174.38 | 187.17 | 183.58 | 224.72 | 179.9 | 168.62 | 171.6 | 188.38 | 205.56 |
| 164.15 | 166.37 | 163.63 | 160.52 | 160.12 | 160.14 | 160.33 | 161.3 | 162.36 | 162.44 | 162.01 | 162.52 | 162.96 | 162.76 | 165.75 | 172.25 | 176.3 | 177.12 | 178.02 | 179.65 | 181.96 | 184.25 | 186.3 | 188.41 | 189.6 | 189.5 | 187.35 | 183.47 | 180.67 | 180.37 | 181.35 | 181.14 | 179.58 | 178.86 | 181.53 | 186.99 | 190.49 | 189.85 | 186.7 | 183.17 | 181.89 | 183.31 | 184.35 | 184.23 | 184.96 | 186.32 | 186.23 | 183.76 | 181.2 | 180.67 | 182.06 | 184.67 | 186.49 | 185.91 | 184.38 | 184.69 | 186.49 | 187.43 | 186.43 | 184.2 | 182.38 | 182.31 | 183.85 | 184.85 | 184.99 | 185.79 | 186.99 | 186.72 | 185.5 | 185.6 | 186.78 | 187.57 |
| 136.78 | 137.24 | 137.38 | 137.39 | 137.73 | 137.77 | 138.08 | 139.85 | 139.46 | 139.6 | 139.79 | 139.94 | 139.53 | 140.11 | 140.72 | 140.87 | 141 | 141.36 | 141.44 | 141.59 | 141.77 | 142.04 | 143.51 | 140.93 | 142.41 | 142.11 | 142.68 | 143.19 | 142.72 | 142.58 | 142.48 | 142.8 | 142.67 | 142.76 | 145.1 | 143.73 | 144.29 | 145.01 | 144.87 | 145.16 | 145.01 | 145.22 | 146.36 | 146.85 | 147.32 | 147.23 | 147.46 | 145.68 | 145.78 | 146.77 | 147.78 | 148.38 | 148.74 | 148.88 | 148.9 | 149.25 | 149.36 | 149.39 | 149.1 | 145.81 | 148.14 | 149.21 | 150.09 | 150.34 | 150.63 | 151.15 | 150.93 | 151.28 | 151.64 | 152.02 | 152.01 | 147.67 |
| 137.2 | 137.31 | 137.36 | 137.46 | 137.72 | 137.93 | 138.44 | 139.14 | 139.34 | 139.29 | 139.61 | 140.09 | 140.16 | 140.29 | 140.62 | 140.83 | 141.09 | 141.35 | 141.42 | 141.39 | 141.51 | 141.99 | 142.34 | 142.31 | 142.44 | 142.54 | 142.67 | 142.9 | 142.81 | 142.61 | 142.51 | 142.45 | 142.41 | 142.93 | 144.03 | 144.68 | 144.91 | 145.06 | 145 | 144.98 | 145.06 | 145.42 | 146.07 | 146.55 | 146.81 | 146.87 | 146.82 | 146.73 | 146.69 | 147.09 | 147.72 | 148.25 | 148.62 | 148.78 | 148.8 | 148.84 | 148.91 | 148.82 | 148.22 | 147.87 | 148.62 | 149.55 | 150 | 150.27 | 150.6 | 150.86 | 150.86 | 150.89 | 151.16 | 151.38 | 150.79 | 149.64 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.