Índice de Precios al Consumidor (IPC) base dic. 1992. Período dic 1992 - dic.2009
Índice
Datos actualizados hasta:
Diciembre
2009
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 172.94 | 173.7 | 174.81 | 176.28 | 177.52 | 177.82 | 178.37 | 178.77 | 179.14 | 179.9 | 179.94 | 180.23 | 182.82 | 182.98 | 183.11 | 184.03 | 185.36 | 185.43 | 185.74 | 186.24 | 187 | 190.57 | 188.12 | 187.91 | 188.9 | 189.84 | 190.51 | 191.81 | 192.05 | 193.62 | 196.05 | 195 | 194.92 | 194.16 | 195.37 | 197.08 | 199.38 | 198.93 | 200.16 | 200.3 | 199.49 | 200.81 | 202.25 | 201.94 | 203.3 | 204.75 | 207.54 | 206.65 | 208.83 | 210.51 | 212.14 | 213.9 | 216.23 | 218.92 | 221.74 | 221.91 | 220.95 | 219.9 | 218.52 | 217.98 | 217.15 | 217.45 | 219.12 | 218.75 | 218.89 | 219.28 | 218.93 | 218.42 | 217.99 | 216.38 | 215.51 | 217.56 |
| 178.86 | 178.87 | 181.39 | 184.82 | 186.24 | 185.68 | 186.37 | 187.04 | 187.31 | 188.27 | 188.42 | 188.61 | 194.16 | 193.86 | 193.91 | 194.79 | 197.23 | 195.61 | 194.99 | 195.23 | 195.14 | 204.54 | 197.58 | 197.55 | 198.09 | 199.27 | 200.73 | 202.16 | 201.68 | 204.37 | 206.6 | 201.85 | 201.96 | 199.8 | 203.4 | 207.99 | 212.58 | 211.46 | 213.23 | 211.67 | 207.36 | 211.2 | 215.08 | 213.5 | 215.52 | 219.54 | 225.66 | 221.43 | 225.35 | 229.64 | 232.87 | 236.32 | 240.36 | 245.94 | 251.81 | 250.83 | 246.29 | 244.01 | 242.5 | 241.8 | 239.5 | 239.03 | 237.33 | 234.1 | 233.61 | 233.14 | 232.06 | 229.99 | 228.03 | 225.55 | 223.52 | 222.44 |
| 161.7 | 162.16 | 163.64 | 164.79 | 165.07 | 168.22 | 168.56 | 169.93 | 171.35 | 170.76 | 170.54 | 170.17 | 180.63 | 183.69 | 184.96 | 188.21 | 193.69 | 196.04 | 196.57 | 197.34 | 197.65 | 197.93 | 198.48 | 198.36 | 198.33 | 198.79 | 199.23 | 200.25 | 202.13 | 201.7 | 202.6 | 203.22 | 203.5 | 203.53 | 203.77 | 204.42 | 204.95 | 210.24 | 212.31 | 213.21 | 213.03 | 212.65 | 212.84 | 213.21 | 213.68 | 214.02 | 214.36 | 215.38 | 216.34 | 217.36 | 217.91 | 218.13 | 218.56 | 218.63 | 219.77 | 220.79 | 220.51 | 220.79 | 221.19 | 221.16 | 224.38 | 228.84 | 230.26 | 230.51 | 230.69 | 230.91 | 231.1 | 231.71 | 230.79 | 231.34 | 231.37 | 231.9 |
| 110.08 | 109.89 | 109.92 | 109.81 | 109.93 | 109.84 | 109.42 | 109.51 | 109.61 | 109.44 | 109.38 | 109.21 | 109.42 | 109.54 | 109.49 | 109.46 | 109.31 | 109.5 | 109.59 | 109.55 | 109.71 | 109.91 | 110.11 | 109.79 | 109.79 | 109.86 | 109.85 | 109.91 | 110.12 | 110.11 | 110.21 | 110.63 | 110.86 | 111.03 | 111.04 | 111.13 | 111.34 | 111.28 | 111.43 | 111.43 | 111.47 | 111.65 | 111.81 | 111.84 | 111.96 | 112.04 | 112.08 | 112.15 | 112.32 | 112.39 | 112.62 | 112.57 | 112.95 | 113.33 | 113.66 | 113.82 | 113.96 | 114.08 | 114.31 | 114.54 | 114.56 | 114.7 | 114.85 | 115.02 | 115 | 114.89 | 115 | 115.12 | 115.12 | 115.18 | 115.42 | 115.37 |
| 184.68 | 185.35 | 185.93 | 185.8 | 186.83 | 188.57 | 188.76 | 188.93 | 189.09 | 189.31 | 189.18 | 189.75 | 192.61 | 192.84 | 192.85 | 192.85 | 193.42 | 196.14 | 196.25 | 197.05 | 197 | 197.34 | 197.84 | 198 | 197.95 | 198.52 | 198.99 | 199.24 | 199.31 | 202.45 | 205.23 | 205.88 | 206.31 | 206.34 | 206.4 | 206.39 | 206.78 | 205.4 | 205.97 | 206.11 | 206.22 | 205.79 | 205.63 | 205.68 | 205.68 | 205.68 | 205.53 | 206.77 | 206.75 | 204.95 | 205.56 | 206.24 | 206.83 | 206.88 | 207.01 | 208.14 | 208.15 | 208.56 | 208.56 | 208.6 | 208.61 | 209.52 | 223.64 | 226.97 | 227.45 | 227.25 | 227.74 | 226.21 | 228.21 | 224.49 | 222.86 | 238.73 |
| 198.65 | 200.07 | 201.1 | 201.6 | 202.11 | 202.16 | 202.62 | 204.02 | 204.66 | 207.07 | 206.95 | 208.88 | 209 | 209.78 | 209.88 | 210.68 | 212.58 | 213.38 | 214.12 | 214.27 | 215.81 | 216.04 | 216.56 | 216.92 | 218.52 | 222.79 | 223.08 | 224.97 | 224.84 | 224.92 | 226.18 | 226.6 | 227.24 | 228.25 | 229.91 | 231.37 | 233.94 | 234.81 | 237.86 | 237.92 | 237.97 | 237.93 | 238.14 | 238.49 | 242.1 | 242.11 | 242.15 | 243.29 | 243.54 | 249.04 | 249.31 | 250.16 | 252.35 | 253.56 | 258.59 | 262.24 | 264.39 | 266.09 | 267.65 | 267.67 | 267.51 | 268.52 | 268.76 | 269.48 | 269.48 | 269.43 | 268.72 | 268.57 | 268.54 | 268.47 | 267.21 | 266.17 |
| 196.37 | 195.96 | 196.67 | 197.48 | 197.55 | 198.04 | 199.96 | 199.84 | 202.23 | 202.58 | 202.56 | 203.26 | 202.7 | 203.93 | 205.25 | 206.33 | 208.17 | 209.45 | 210.28 | 210.24 | 211.12 | 210.49 | 211.08 | 211.87 | 216.87 | 217.35 | 217.07 | 217.28 | 218.16 | 219.5 | 220.06 | 221.79 | 221.69 | 222.46 | 222.13 | 222.51 | 222.11 | 222.73 | 223.85 | 224.03 | 224.37 | 224.73 | 224.72 | 224.62 | 224.76 | 225.41 | 226.25 | 226.24 | 226.73 | 227.12 | 225.89 | 227.31 | 227.8 | 227.87 | 229.03 | 230.73 | 230.64 | 231 | 232.27 | 233.58 | 234.72 | 235.82 | 235.99 | 236.51 | 236.72 | 236.99 | 237.05 | 237.74 | 238.16 | 239.05 | 239.12 | 239.01 |
| 123.29 | 124.18 | 124.75 | 126.76 | 131.84 | 132.14 | 133.24 | 133.77 | 133.54 | 135.98 | 135.86 | 134.39 | 134.37 | 135.71 | 136.45 | 139.93 | 140.83 | 141.38 | 143.52 | 145.3 | 148.76 | 150.92 | 147.13 | 145.33 | 146.38 | 146.15 | 146.43 | 150.55 | 153.06 | 153.25 | 162.52 | 163.89 | 161.38 | 159.28 | 158.33 | 157.49 | 156.15 | 155.39 | 157.6 | 162.32 | 166.01 | 166.66 | 166.69 | 165.7 | 167.09 | 167.15 | 170.6 | 171.33 | 172.82 | 171.85 | 175.37 | 177.03 | 180.72 | 186.38 | 186.93 | 184.58 | 187.71 | 180.27 | 169.02 | 165.32 | 161.37 | 162.35 | 162.13 | 163.97 | 165.82 | 170.37 | 170.16 | 171.23 | 172.86 | 171.12 | 173.53 | 173.78 |
| 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526.16 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 | 530.53 |
| 116.96 | 122.08 | 121.8 | 122.04 | 121.91 | 122.82 | 122.61 | 122.7 | 122.54 | 122.61 | 124.03 | 124.17 | 124.16 | 123.78 | 123.86 | 123.62 | 124.22 | 124.15 | 124.21 | 124.87 | 125.86 | 126.9 | 126.97 | 126.95 | 127.2 | 127.41 | 127.35 | 127.49 | 127.57 | 127.53 | 127.74 | 127.88 | 127.96 | 128 | 128.15 | 128.14 | 129.97 | 129.85 | 129.99 | 131.95 | 131.99 | 132.11 | 132.12 | 133.27 | 134.45 | 134.44 | 134.56 | 135.85 | 138.46 | 138.85 | 139.09 | 139.25 | 140.06 | 140.03 | 141.39 | 142.13 | 142.31 | 142.26 | 142.4 | 142.41 | 142.95 | 144.02 | 143.61 | 142.57 | 142.9 | 143.98 | 143.87 | 143.99 | 144.07 | 144.03 | 144.16 | 143.75 |
| 336.38 | 336.3 | 336.3 | 336.3 | 336.38 | 336.38 | 338.4 | 338.92 | 338.96 | 338.96 | 338.96 | 339.04 | 344.31 | 344.35 | 344.35 | 344.42 | 344.5 | 344.66 | 345.34 | 345.34 | 345.34 | 345.34 | 345.31 | 345.29 | 358.09 | 358.16 | 358.44 | 358.44 | 358.44 | 358.59 | 358.59 | 358.59 | 358.59 | 358.59 | 358.59 | 358.59 | 379.94 | 379.99 | 380.11 | 380.18 | 380.18 | 380.37 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 390.43 | 390.43 | 390.58 | 390.58 | 390.62 | 391.39 | 392.18 | 392.18 | 392.29 | 392.39 | 392.39 | 392.39 | 403.06 | 403.06 | 403.59 | 403.59 | 403.78 | 403.67 | 403.82 | 403.82 | 403.82 | 403.83 | 403.83 | 403.83 |
| 189.95 | 192.39 | 192.58 | 193.25 | 193.6 | 194.62 | 195.28 | 194.32 | 196 | 195.96 | 195.81 | 197.83 | 198.37 | 197.59 | 196.51 | 198.91 | 199.25 | 199.34 | 201.53 | 201.08 | 203.32 | 204.57 | 205.84 | 204.71 | 204.92 | 206.47 | 206.77 | 209.11 | 210.03 | 210.96 | 212.95 | 213.74 | 213.99 | 214.86 | 215.11 | 216.41 | 216.19 | 217.46 | 216.81 | 216.81 | 220.33 | 220.36 | 221.87 | 224.78 | 227.51 | 228.31 | 233.9 | 234.94 | 238.22 | 239.72 | 240.93 | 244.05 | 246.39 | 247.52 | 249.85 | 251.37 | 250.9 | 252.33 | 253.3 | 253.3 | 253.2 | 253.58 | 253.73 | 253.42 | 253.26 | 253.73 | 254.03 | 253.57 | 254.13 | 253.34 | 251.58 | 251.59 |
| 142.14 | 142.5 | 142.53 | 142.65 | 142.63 | 142.86 | 142.99 | 143.39 | 143.57 | 143.32 | 142.53 | 142.53 | 142.68 | 142.81 | 143.25 | 143.1 | 143.28 | 142.7 | 143.13 | 144.52 | 146 | 145.99 | 146.56 | 146.36 | 147.11 | 147.72 | 148.44 | 149.18 | 149.23 | 149.95 | 150.22 | 151.97 | 151.84 | 151.8 | 151.15 | 152 | 152.7 | 152.87 | 153.58 | 153.77 | 153.65 | 153.72 | 154.52 | 155.03 | 154.91 | 155.09 | 155.31 | 155.6 | 156.35 | 157.85 | 157.96 | 158.11 | 159.85 | 160.27 | 161.66 | 162.76 | 164.44 | 167.6 | 168.15 | 168.16 | 168.07 | 167.32 | 166.52 | 166.37 | 166.5 | 166.76 | 166.38 | 166.24 | 166.39 | 166.28 | 166.33 | 165.77 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).
Documentos