Atrás
Consolidado de Bancos y Financieras (GEMB 1984 colones)
Millones de colones
Datos actualizados hasta: 2000

Filtros

Concepto
 
1995 1996 1997 1998 1999 2000
           
-2,562.90 -2,541.00 -3,703.30 -3,453.70 -3,724.20 -3,422.70
614.10 1,013.10 995.80 1,065.70 1,102.50 2,452.40
-2,916.40 -2,882.40 -3,532.70 -2,631.50 -2,468.50 -3,146.00
-260.60 -671.70 -1,166.40 -1,887.90 -2,358.10 -2,729.10
9,869.30 11,540.50 13,679.40 14,396.40 15,802.00 16,152.90
496.10 641.80 871.00 632.10 992.50 939.40
7,961.80 8,853.40 9,830.80 11,022.70 10,707.40 10,182.40
7,247.80 8,013.60 8,692.10 9,781.30 9,443.00 8,909.30
7,247.80 8,013.60 6,020.90 6,357.70 6,583.50 5,332.80
0   0   2,671.20 3,423.60 2,859.50 3,576.50
714.00 839.80 1,138.70 1,241.40 1,264.40 1,273.10
714.00 839.80 559.60 649.90 742.90 660.80
0   0   579.10 591.80 521.50 612.30
0   0   0   0   1,125.30 1,125.30
1,315.00 855.80 1,114.30 513.60 353.40 181.00
96.40 1,189.50 1,863.30 2,228.00 2,623.40 3,724.80
28,791.90 33,419.70 38,351.70 42,624.00 46,234.50 48,329.70
29,054.80 33,446.70 39,936.80 44,793.70 48,634.60 49,156.80
29,045.60 33,418.60 39,596.60 44,169.40 47,944.10 47,794.40
28,935.80 33,281.60 39,301.50 44,071.70 47,760.50 47,634.20
109.80 137.00 295.10 97.70 183.60 160.20
9.20 28.10 340.20 624.30 690.50 1,362.40
0   0   0   0   0   0  
9.20 28.10 340.20 624.30 690.50 1,362.40
-898.80 -1,352.50 -1,598.50 -2,536.60 -1,643.00 -242.50
869.10 894.80 927.00 104.90 488.80 2,264.10
1,398.00 1,350.90 1,258.70 782.80 1,113.70 3,046.00
-528.90 -456.10 -331.70 -677.90 -624.90 -781.90
-1,171.60 -1,426.60 -1,795.70 -2,259.20 -1,919.40 -2,204.00
27.80 47.80 34.60 32.80 79.10 148.00
-1,199.40 -1,474.40 -1,830.30 -2,292.00 -1,998.50 -2,352.00
-596.30 -820.70 -729.80 -382.30 -212.40 -302.60
0   0   0   0   0   0  
-596.30 -820.90 -729.80 -382.30 -253.40 -302.60
635.90 1,325.50 13.40 366.90 -757.10 -584.60
1,349.50 1,283.30 1,643.40 1,563.00 1,385.70 1,551.90
1,349.50 1,283.30 1,643.40 1,563.00 1,385.70 1,551.90
120.40 59.70 67.20 105.30 76.50 188.30
1,228.40 1,222.60 1,561.30 1,455.30 1,290.00 1,359.10
133.40 165.30 178.00 140.60 149.00 227.40
1,095.00 1,057.30 1,383.30 1,314.80 1,141.00 1,131.70
0.70 1.00 14.90 2.40 19.20 4.50
2,289.70 2,553.40 2,698.20 3,173.30 3,290.40 2,594.90
0   0   235.40 711.30 1,296.70 1,026.30
20.20 27.20 29.40 46.70 6.60 22.10
32,438.90 38,555.30 43,721.30 48,072.40 52,334.00 55,865.00
30,841.40 36,753.20 41,534.90 45,496.60 49,138.00 51,700.80
3,825.30 5,069.70 4,787.30 5,183.10 5,301.40 5,350.40
24,868.80 28,228.80 31,819.80 34,893.10 37,594.00 39,124.20
8,628.90 11,027.70 10,531.30 11,422.70 11,444.80 12,709.20
16,239.90 17,201.10 21,288.50 23,470.40 26,149.20 26,415.00
1,577.90 2,339.60 3,285.40 3,743.30 4,129.80 4,360.20
84.50 79.50 96.20 69.90 43.60 0  
484.90 1,035.60 1,546.20 1,607.20 2,069.20 2,866.00
1,597.50 1,802.10 2,186.40 2,575.80 3,196.00 4,164.20
Notas
  •  A partir de 1991 se incorporan las Asociaciones de Ahorro y Préstamo
Documentos