Cuentas de producción por actividad económica. A precios corrientes
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
2022
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUCCION BRUTA 2017 |
CONSUMO INTER. 2017 |
VALOR AGREGADO 2017 |
PRODUCCION BRUTA 2018 |
CONSUMO INTER. 2018 |
VALOR AGREGADO 2018 |
PRODUCCION BRUTA 2019 |
CONSUMO INTER. 2019 |
VALOR AGREGADO 2019 |
PRODUCCION BRUTA 2020 (r) |
CONSUMO INTER. 2020 (r) |
VALOR AGREGADO 2020 (r) |
PRODUCCION BRUTA 2021 |
CONSUMO INTER. 2021 |
VALOR AGREGADO 2021 |
PRODUCCION BRUTA 2022 |
CONSUMO INTER. 2022 |
VALOR AGREGADO 2022 |
| 2366.03 | 1018.91 | 1347.13 | 2379.03 | 1043.44 | 1335.59 | 2464.2 | 1080.78 | 1383.42 | 2374.47 | 1039.99 | 1334.48 | 2557.51 | 1159.88 | 1397.63 | 2766.38 | 1313.5 | 1452.88 |
| 133.61 | 57.98 | 75.62 | 131.85 | 58.66 | 73.19 | 109.38 | 50.31 | 59.06 | 117.54 | 54.19 | 63.35 | 138.58 | 61.42 | 77.16 | 184.81 | 90.15 | 94.66 |
| 191.26 | 77.6 | 113.66 | 199.14 | 77.49 | 121.65 | 202.83 | 75.39 | 127.44 | 198.81 | 73.5 | 125.3 | 215.53 | 79.72 | 135.81 | 236.97 | 88.09 | 148.87 |
| 432.21 | 180.79 | 251.42 | 418.01 | 177.27 | 240.75 | 470.57 | 195 | 275.57 | 437.17 | 183.17 | 254 | 469.23 | 199.67 | 269.56 | 482.28 | 249.2 | 233.08 |
| 324.73 | 85.7 | 239.02 | 327.43 | 88.75 | 238.68 | 329.32 | 91.5 | 237.81 | 320.65 | 90.94 | 229.7 | 336.2 | 95.36 | 240.84 | 360.99 | 104.95 | 256.03 |
| 448.8 | 204.64 | 244.16 | 449.84 | 212.31 | 237.53 | 462.8 | 216.48 | 246.32 | 473.94 | 220.27 | 253.68 | 494.97 | 247.87 | 247.1 | 498.62 | 252.14 | 246.48 |
| 56.14 | 38.5 | 17.64 | 58.02 | 40.65 | 17.36 | 57.24 | 41.28 | 15.96 | 51.98 | 37.8 | 14.18 | 51.04 | 38.74 | 12.31 | 55.71 | 42.25 | 13.46 |
| 485.72 | 284.07 | 201.65 | 502.58 | 300.91 | 201.67 | 529.11 | 320.15 | 208.96 | 500.54 | 297.98 | 202.56 | 562.76 | 345.22 | 217.54 | 636.12 | 389.36 | 246.76 |
| 16.35 | 2.74 | 13.61 | 18.49 | 2.99 | 15.51 | 18.03 | 2.88 | 15.15 | 13.31 | 2.27 | 11.04 | 13.9 | 2.5 | 11.4 | 16.39 | 2.68 | 13.71 |
| 37.39 | 17.37 | 20.01 | 35.06 | 15.81 | 19.26 | 38.85 | 16.88 | 21.97 | 37.17 | 16.47 | 20.7 | 37.63 | 17.37 | 20.25 | 40.21 | 18.21 | 22.01 |
| 108.95 | 20.26 | 88.69 | 112.04 | 20.67 | 91.37 | 113.4 | 21.1 | 92.3 | 108.35 | 20.54 | 87.81 | 111.9 | 23.11 | 88.79 | 119.74 | 24.47 | 95.27 |
| 130.88 | 49.25 | 81.63 | 126.56 | 47.94 | 78.62 | 132.67 | 49.81 | 82.87 | 115.01 | 42.87 | 72.15 | 125.77 | 48.89 | 76.88 | 134.52 | 51.98 | 82.54 |
| 102.08 | 35.13 | 66.95 | 112.45 | 41.46 | 70.99 | 121.81 | 45.87 | 75.95 | 111.15 | 41.19 | 69.96 | 123.97 | 46.6 | 77.36 | 140.44 | 54.47 | 85.97 |
| 102.08 | 35.13 | 66.95 | 112.45 | 41.46 | 70.99 | 121.81 | 45.87 | 75.95 | 111.15 | 41.19 | 69.96 | 123.97 | 46.6 | 77.36 | 140.44 | 54.47 | 85.97 |
| 11439.87 | 7422.06 | 4017.81 | 11815.99 | 7733.88 | 4082.11 | 12022.62 | 7840.27 | 4182.35 | 10610.17 | 6936.68 | 3673.49 | 12839.09 | 8462.49 | 4376.6 | 13749.58 | 9361.54 | 4388.04 |
| 821.08 | 584.19 | 236.89 | 841.53 | 601.47 | 240.06 | 875.54 | 631.02 | 244.52 | 847.51 | 626.44 | 221.07 | 978.63 | 688.43 | 290.21 | 1056.61 | 740.8 | 315.81 |
| 205.28 | 163.86 | 41.42 | 182.85 | 148.04 | 34.81 | 177.78 | 143.84 | 33.95 | 136.95 | 108.98 | 27.96 | 151.86 | 119.79 | 32.08 | 174.72 | 140.66 | 34.06 |
| 103.49 | 80.63 | 22.86 | 122.58 | 95.45 | 27.13 | 113.91 | 88.22 | 25.69 | 129.59 | 100.33 | 29.26 | 131.26 | 103.35 | 27.91 | 163.74 | 124.56 | 39.18 |
| 472.69 | 330.71 | 141.98 | 477.61 | 332.82 | 144.78 | 489.74 | 341.03 | 148.71 | 492.54 | 343.11 | 149.43 | 517.37 | 355.96 | 161.41 | 529.24 | 365.36 | 163.88 |
| 528.54 | 328.83 | 199.71 | 520.34 | 331.09 | 189.25 | 520.71 | 319.44 | 201.27 | 512.91 | 317.31 | 195.6 | 533.88 | 320.34 | 213.53 | 614.63 | 402.14 | 212.49 |
| 855.23 | 466.16 | 389.07 | 894.27 | 480.42 | 413.85 | 932.55 | 508.38 | 424.16 | 887.54 | 479.72 | 407.82 | 965.06 | 519.56 | 445.5 | 1050.11 | 602.13 | 447.98 |
| 540.59 | 339.54 | 201.05 | 529 | 347.85 | 181.16 | 537.65 | 353.34 | 184.31 | 525.29 | 346.34 | 178.95 | 576.48 | 378.17 | 198.31 | 629.44 | 431.67 | 197.77 |
| 732.87 | 560 | 172.87 | 733.86 | 562.75 | 171.1 | 741.91 | 572.5 | 169.41 | 685.47 | 537.72 | 147.74 | 730.05 | 574.63 | 155.42 | 815.39 | 650.03 | 165.36 |
| 645.76 | 358.93 | 286.83 | 663.04 | 382.6 | 280.44 | 704.71 | 404.37 | 300.34 | 608.72 | 356.25 | 252.47 | 796.95 | 455.11 | 341.84 | 771.02 | 472.41 | 298.61 |
| 970.15 | 684.76 | 285.39 | 1052.05 | 741.32 | 310.73 | 1049.95 | 740.18 | 309.77 | 766.72 | 539.91 | 226.81 | 1059.77 | 757.45 | 302.33 | 1119.42 | 832.65 | 286.77 |
| 1216.63 | 866.37 | 350.25 | 1278.14 | 909.49 | 368.65 | 1228.74 | 878.48 | 350.26 | 881.73 | 622.21 | 259.53 | 1225.77 | 883.75 | 342.02 | 1280.3 | 940.76 | 339.54 |
| 372.53 | 236.31 | 136.23 | 353.48 | 219.8 | 133.68 | 355.29 | 220.46 | 134.83 | 288.89 | 177.14 | 111.75 | 336.07 | 202.91 | 133.17 | 303.75 | 185.1 | 118.65 |
| 182.48 | 112.76 | 69.73 | 173.79 | 107.38 | 66.41 | 168.16 | 104.58 | 63.58 | 112.02 | 69.29 | 42.73 | 139.69 | 86.89 | 52.8 | 165.11 | 102.66 | 62.45 |
| 91.61 | 44.1 | 47.51 | 93.33 | 45.3 | 48.03 | 98.25 | 47.09 | 51.16 | 84.08 | 42.53 | 41.54 | 92.33 | 48.35 | 43.98 | 104.75 | 54.93 | 49.82 |
| 514.65 | 416.61 | 98.04 | 528.1 | 434.25 | 93.85 | 536.67 | 437.78 | 98.88 | 521.69 | 424.28 | 97.41 | 627.48 | 517.89 | 109.59 | 634.21 | 518.51 | 115.69 |
| 147.99 | 81.44 | 66.55 | 167.73 | 92.98 | 74.75 | 177.63 | 96.91 | 80.72 | 145.55 | 79.84 | 65.71 | 206.66 | 111.3 | 95.36 | 218.46 | 119.27 | 99.2 |
| 66.74 | 50.64 | 16.1 | 56.72 | 45.22 | 11.5 | 66.72 | 53.08 | 13.65 | 62.69 | 49.18 | 13.5 | 101.94 | 81.16 | 20.78 | 130.23 | 107.26 | 22.97 |
| 338.34 | 226.88 | 111.46 | 342.05 | 231.38 | 110.67 | 352.39 | 236.03 | 116.36 | 348.98 | 233.41 | 115.57 | 390.26 | 256.83 | 133.43 | 426.13 | 278.2 | 147.93 |
| 266.73 | 169.64 | 97.09 | 277.46 | 176.76 | 100.7 | 291.81 | 185.73 | 106.07 | 313.7 | 200.02 | 113.67 | 341.07 | 217.65 | 123.41 | 334.7 | 215.34 | 119.36 |
| 582.13 | 423.23 | 158.9 | 602.97 | 439.58 | 163.39 | 587.01 | 421.82 | 165.19 | 508.96 | 359.79 | 149.16 | 695.8 | 538.59 | 157.21 | 812.31 | 695.09 | 117.22 |
| 435.44 | 179.1 | 256.33 | 452.02 | 233.04 | 218.99 | 498.5 | 256.07 | 242.44 | 438.12 | 224.21 | 213.91 | 517.89 | 271.1 | 246.79 | 533.49 | 278.53 | 254.95 |
| 256.33 | 188.3 | 68.02 | 286.3 | 210.34 | 75.95 | 278.28 | 207.34 | 70.95 | 240.49 | 180.59 | 59.9 | 353.12 | 271.63 | 81.49 | 371.46 | 313.22 | 58.24 |
| 342.17 | 170.41 | 171.75 | 374.14 | 190.96 | 183.18 | 378.62 | 192.14 | 186.48 | 366.26 | 186.34 | 179.92 | 461.31 | 250.34 | 210.97 | 517.36 | 302.33 | 215.03 |
| 205.5 | 117.82 | 87.68 | 219.86 | 123.56 | 96.3 | 204.69 | 120.06 | 84.63 | 192.99 | 109.86 | 83.13 | 249.59 | 147.72 | 101.88 | 270.79 | 160.62 | 110.17 |
| 426.22 | 217.21 | 209.01 | 439.5 | 221.05 | 218.45 | 491.55 | 247.92 | 243.64 | 391 | 195.74 | 195.27 | 523.85 | 271.22 | 252.63 | 554.92 | 291.43 | 263.49 |
| 118.71 | 23.62 | 95.08 | 153.27 | 28.97 | 124.3 | 163.85 | 32.47 | 131.38 | 119.8 | 26.1 | 93.69 | 134.93 | 32.36 | 102.56 | 167.29 | 35.87 | 131.42 |
| 1088.23 | 377.83 | 710.4 | 1172.08 | 407.08 | 765 | 1175.47 | 411.45 | 764.02 | 916.82 | 321.66 | 595.15 | 1135.52 | 394.02 | 741.5 | 1438.46 | 505 | 933.46 |
| 1088.23 | 377.83 | 710.4 | 1172.08 | 407.08 | 765 | 1175.47 | 411.45 | 764.02 | 916.82 | 321.66 | 595.15 | 1135.52 | 394.02 | 741.5 | 1438.46 | 505 | 933.46 |
| 362.37 | 177.5 | 184.86 | 357.29 | 178.7 | 178.59 | 368.61 | 181.03 | 187.59 | 356.8 | 166.77 | 190.03 | 404.94 | 191.32 | 213.62 | 411.45 | 192.09 | 219.36 |
| 362.37 | 177.5 | 184.86 | 357.29 | 178.7 | 178.59 | 368.61 | 181.03 | 187.59 | 356.8 | 166.77 | 190.03 | 404.94 | 191.32 | 213.62 | 411.45 | 192.09 | 219.36 |
| 2592.14 | 1284.54 | 1307.61 | 2864.25 | 1436.07 | 1428.17 | 3227.86 | 1623.9 | 1603.96 | 2835.98 | 1452.12 | 1383.86 | 3382.57 | 1790.83 | 1591.74 | 4074.2 | 2137.64 | 1936.57 |
| 2592.14 | 1284.54 | 1307.61 | 2864.25 | 1436.07 | 1428.17 | 3227.86 | 1623.9 | 1603.96 | 2835.98 | 1452.12 | 1383.86 | 3382.57 | 1790.83 | 1591.74 | 4074.2 | 2137.64 | 1936.57 |
| 4430.5 | 1556.18 | 2874.32 | 4649.53 | 1632.09 | 3017.45 | 4754.22 | 1658.14 | 3096.08 | 4240.11 | 1544.43 | 2695.68 | 5082.96 | 1787.37 | 3295.59 | 5607.51 | 2014.54 | 3592.97 |
| 4430.5 | 1556.18 | 2874.32 | 4649.53 | 1632.09 | 3017.45 | 4754.22 | 1658.14 | 3096.08 | 4240.11 | 1544.43 | 2695.68 | 5082.96 | 1787.37 | 3295.59 | 5607.51 | 2014.54 | 3592.97 |
| 2390.51 | 1210.89 | 1179.62 | 2472.79 | 1328.8 | 1143.98 | 2582.93 | 1365.93 | 1217 | 2047.79 | 1002.17 | 1045.61 | 2602.96 | 1357.24 | 1245.72 | 2879.51 | 1512.91 | 1366.6 |
| 2090.02 | 1106.53 | 983.49 | 2158.7 | 1217.17 | 941.53 | 2239.34 | 1248.12 | 991.22 | 1724.21 | 895.36 | 828.86 | 2184.7 | 1222.85 | 961.85 | 2433.31 | 1350.1 | 1083.21 |
| 300.49 | 104.36 | 196.13 | 314.08 | 111.63 | 202.46 | 343.59 | 117.8 | 225.79 | 323.57 | 106.81 | 216.76 | 418.25 | 134.39 | 283.86 | 446.2 | 162.81 | 283.39 |
| 1844.52 | 1129.75 | 714.77 | 1974.43 | 1210.42 | 764.01 | 2041.74 | 1248.62 | 793.12 | 1705.06 | 1056.71 | 648.34 | 2188.59 | 1357.84 | 830.75 | 2575.39 | 1609.3 | 966.09 |
| 143.56 | 66.25 | 77.32 | 147.72 | 68.3 | 79.41 | 153.19 | 70.8 | 82.4 | 76.69 | 35.34 | 41.35 | 134.46 | 64.14 | 70.32 | 157.66 | 78.95 | 78.71 |
| 1700.95 | 1063.5 | 637.45 | 1826.71 | 1142.11 | 684.6 | 1888.54 | 1177.82 | 710.72 | 1628.37 | 1021.37 | 607 | 2054.13 | 1293.7 | 760.43 | 2417.74 | 1530.35 | 887.38 |
| 1610.24 | 787.74 | 822.5 | 1637.7 | 795.85 | 841.85 | 1615.31 | 792.22 | 823.09 | 1560.04 | 746.76 | 813.28 | 1698.6 | 773.36 | 925.24 | 1778.87 | 816.72 | 962.14 |
| 294.2 | 139.07 | 155.12 | 306.27 | 142.16 | 164.12 | 319.17 | 153.73 | 165.45 | 279.83 | 135.43 | 144.4 | 311.33 | 116.2 | 195.13 | 313.73 | 124.36 | 189.38 |
| 1316.05 | 648.67 | 667.38 | 1331.43 | 653.69 | 677.73 | 1296.14 | 638.49 | 657.64 | 1280.21 | 611.34 | 668.88 | 1387.27 | 657.16 | 730.1 | 1465.14 | 692.37 | 772.77 |
| 2349.51 | 776.1 | 1573.41 | 2503.12 | 834.24 | 1668.89 | 2611.09 | 872.47 | 1738.61 | 2744.79 | 882.02 | 1862.77 | 2995.31 | 932.26 | 2063.05 | 3339.1 | 1043.98 | 2295.12 |
| 1766.78 | 482.77 | 1284.01 | 1902.87 | 526.54 | 1376.33 | 2002.38 | 550.55 | 1451.83 | 2155.31 | 535.86 | 1619.45 | 2385.4 | 579.87 | 1805.53 | 2606.18 | 621.89 | 1984.29 |
| 344.63 | 253.46 | 91.18 | 364.32 | 265.56 | 98.76 | 372.12 | 282.24 | 89.88 | 364.12 | 294 | 70.12 | 365.53 | 295.38 | 70.15 | 456.15 | 347.99 | 108.17 |
| 238.1 | 39.87 | 198.23 | 235.93 | 42.14 | 193.79 | 236.58 | 39.68 | 196.9 | 225.37 | 52.16 | 173.2 | 244.38 | 57 | 187.37 | 276.77 | 74.11 | 202.66 |
| 2291.62 | 475.07 | 1816.56 | 2408.74 | 509.4 | 1899.33 | 2449.92 | 516.49 | 1933.43 | 2325.7 | 497.16 | 1828.53 | 2411.49 | 570.26 | 1841.24 | 2625.7 | 624.21 | 2001.49 |
| 2291.62 | 475.07 | 1816.56 | 2408.74 | 509.4 | 1899.33 | 2449.92 | 516.49 | 1933.43 | 2325.7 | 497.16 | 1828.53 | 2411.49 | 570.26 | 1841.24 | 2625.7 | 624.21 | 2001.49 |
| 817.89 | 253.48 | 564.41 | 843.54 | 264.66 | 578.87 | 841.31 | 267.66 | 573.65 | 761.9 | 243.28 | 518.62 | 851.45 | 271.71 | 579.74 | 1027.93 | 329.35 | 698.57 |
| 817.89 | 253.48 | 564.41 | 843.54 | 264.66 | 578.87 | 841.31 | 267.66 | 573.65 | 761.9 | 243.28 | 518.62 | 851.45 | 271.71 | 579.74 | 1027.93 | 329.35 | 698.57 |
| 1106.42 | 207.64 | 898.78 | 1219.1 | 223.64 | 995.46 | 1277.05 | 232.41 | 1044.63 | 1213.41 | 202.05 | 1011.36 | 1459.41 | 258.6 | 1200.81 | 1693.64 | 283.21 | 1410.44 |
| 457.88 | 62.82 | 395.06 | 471.83 | 66.15 | 405.68 | 485.77 | 67.74 | 418.04 | 383.9 | 49.17 | 334.74 | 518.64 | 76.07 | 442.57 | 579.86 | 90.03 | 489.83 |
| 648.54 | 144.82 | 503.72 | 747.28 | 157.5 | 589.78 | 791.27 | 164.68 | 626.6 | 829.51 | 152.89 | 676.62 | 940.76 | 182.53 | 758.23 | 1113.78 | 193.18 | 920.6 |
| 2562.63 | 713.02 | 1849.61 | 2643.21 | 733.66 | 1909.54 | 2701.98 | 728.84 | 1973.15 | 2981.27 | 800.37 | 2180.9 | 3407.11 | 1100.71 | 2306.4 | 3675.54 | 1188.96 | 2486.58 |
| 2480.06 | 691.85 | 1788.21 | 2561.42 | 711.84 | 1849.57 | 2618.18 | 706.51 | 1911.68 | 2894.17 | 780.27 | 2113.89 | 3313.03 | 1079.66 | 2233.37 | 3571.33 | 1162.01 | 2409.32 |
| 82.57 | 21.17 | 61.41 | 81.79 | 21.82 | 59.97 | 83.8 | 22.33 | 61.47 | 87.11 | 20.1 | 67 | 94.08 | 21.04 | 73.03 | 104.21 | 26.94 | 77.26 |
| 1405.17 | 246.2 | 1158.97 | 1469.99 | 250.85 | 1219.13 | 1516.58 | 256.91 | 1259.68 | 1424.77 | 201.44 | 1223.33 | 1654.34 | 269 | 1385.35 | 1687.6 | 272.09 | 1415.51 |
| 1405.17 | 246.2 | 1158.97 | 1469.99 | 250.85 | 1219.13 | 1516.58 | 256.91 | 1259.68 | 1424.77 | 201.44 | 1223.33 | 1654.34 | 269 | 1385.35 | 1687.6 | 272.09 | 1415.51 |
| 1100.36 | 313.31 | 787.06 | 1144.16 | 332.51 | 811.65 | 1180.04 | 328.07 | 851.98 | 1185.08 | 326.58 | 858.5 | 1474.28 | 424.82 | 1049.45 | 1732.56 | 495.17 | 1237.39 |
| 1100.36 | 313.31 | 787.06 | 1144.16 | 332.51 | 811.65 | 1180.04 | 328.07 | 851.98 | 1185.08 | 326.58 | 858.5 | 1474.28 | 424.82 | 1049.45 | 1732.56 | 495.17 | 1237.39 |
| 156.86 | 58.05 | 98.81 | 171.94 | 63.13 | 108.82 | 177.09 | 65.5 | 111.58 | 103.58 | 36.66 | 66.91 | 172.64 | 69.65 | 102.99 | 206.52 | 86.09 | 120.43 |
| 156.86 | 58.05 | 98.81 | 171.94 | 63.13 | 108.82 | 177.09 | 65.5 | 111.58 | 103.58 | 36.66 | 66.91 | 172.64 | 69.65 | 102.99 | 206.52 | 86.09 | 120.43 |
| 496.45 | 124.76 | 371.69 | 495.9 | 122.87 | 373.03 | 512.22 | 124.37 | 387.85 | 437.88 | 120.13 | 317.75 | 526.08 | 141.2 | 384.88 | 577.22 | 159.49 | 417.73 |
| 496.45 | 124.76 | 371.69 | 495.9 | 122.87 | 373.03 | 512.22 | 124.37 | 387.85 | 437.88 | 120.13 | 317.75 | 526.08 | 141.2 | 384.88 | 577.22 | 159.49 | 417.73 |
| 306 | 306 | 309.48 | 309.48 | 315.61 | 315.61 | 245.54 | 245.54 | 268.33 | 268.33 | 296.04 | 296.04 | ||||||
| 306 | 306 | 309.48 | 309.48 | 315.61 | 315.61 | 245.54 | 245.54 | 268.33 | 268.33 | 296.04 | 296.04 | ||||||
| 2327.93 | 2518.91 | 2564.39 | 2357.1 | 3165.18 | 3586.73 | ||||||||||||
| 24979.19 | 26020.85 | 26881.14 | 24921.19 | 29043.14 | 31870.11 | ||||||||||||
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales
- (r) Cifras Revisadas