Comercio Internacional por categorías de productos oceánicos
Miles de US$
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2025 | |||||||||||
| Oct (p) | Nov (p) | Dic (p) | Ene (p) | Feb (p) | Mar (p) | Abr (p) | May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) |
| 61,031.59 | 61,473.72 | 40,747.09 | 48,911.94 | 47,875.85 | 49,133.95 | 47,145.75 | 49,535.92 | 61,504.64 | 78,070.52 | 60,720.70 | 68,214.27 | 67,790.86 |
| 670.42 | 424.72 | 720.78 | 253.64 | 923.62 | 435.79 | 252.11 | 154.81 | 154.49 | 458.39 | 29.32 | 138.03 | 572.51 |
| 670.42 | 424.72 | 716.81 | 250.38 | 922.95 | 435.57 | 252.11 | 154.81 | 152.00 | 455.25 | 29.32 | 130.10 | 572.51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215.94 | 273.35 | 91.54 | 50.08 | 44.27 | 59.79 | 53.92 | 120.31 | 106.75 | 131.14 | 29.27 | 47.15 | 342.74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454.48 | 151.37 | 625.28 | 200.30 | 878.68 | 375.79 | 198.18 | 34.50 | 45.25 | 324.11 | 0.05 | 82.95 | 229.78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3.97 | 3.25 | 0.67 | 0.21 | 0 | 0 | 2.48 | 3.14 | 0 | 7.93 | 0 |
| 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 3.14 | 0 | 7.93 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.67 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,048.31 | 17,646.44 | 10,959.33 | 15,469.43 | 15,763.81 | 16,628.12 | 14,268.99 | 14,566.98 | 14,093.14 | 22,185.66 | 13,240.73 | 18,415.04 | 20,284.36 |
| 11,934.06 | 11,536.45 | 6,497.81 | 11,248.14 | 11,321.92 | 11,448.60 | 9,954.49 | 10,032.84 | 9,876.44 | 16,886.91 | 8,880.54 | 12,984.60 | 14,735.58 |
| 11,933.90 | 11,536.19 | 6,497.65 | 11,248.09 | 11,297.48 | 11,440.12 | 9,931.37 | 10,027.53 | 9,870.02 | 16,886.75 | 8,880.39 | 12,976.78 | 14,726.06 |
| 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 6.27 | 1.08 | 0.88 | 3.45 | 0.16 | 0.15 | 0.05 | 0.04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 2.21 | 22.03 | 4.43 | 2.97 | 0 | 0 | 7.77 | 9.48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,699.82 | 2,698.27 | 2,481.82 | 2,228.88 | 2,101.14 | 2,654.58 | 2,453.98 | 2,524.01 | 2,246.00 | 2,470.05 | 2,146.09 | 2,423.19 | 2,672.61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,699.82 | 2,698.27 | 2,481.82 | 2,228.88 | 2,101.14 | 2,654.58 | 2,453.98 | 2,524.01 | 2,246.00 | 2,470.05 | 2,146.09 | 2,423.19 | 2,672.61 |
| 70.80 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 35.20 | 74.00 | 108.00 | 37.00 |
| 70.80 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 35.20 | 74.00 | 108.00 | 37.00 |
| 2,343.63 | 3,378.72 | 1,946.69 | 1,958.42 | 2,306.76 | 2,490.94 | 1,826.52 | 1,976.13 | 1,902.71 | 2,793.50 | 2,140.11 | 2,899.25 | 2,839.17 |
| 2,343.63 | 3,378.72 | 1,946.69 | 1,958.42 | 2,306.76 | 2,490.94 | 1,826.52 | 1,976.13 | 1,902.71 | 2,793.50 | 2,140.11 | 2,899.25 | 2,839.17 |
| 64.03 | 101.15 | 47.48 | 54.01 | 58.26 | 71.09 | 56.92 | 70.86 | 81.54 | 85.46 | 51.21 | 55.18 | 69.81 |
| 64.03 | 101.15 | 45.12 | 54.01 | 58.26 | 71.09 | 56.92 | 70.86 | 81.54 | 85.46 | 51.21 | 55.18 | 69.81 |
| 64.03 | 101.15 | 45.12 | 54.01 | 58.26 | 71.09 | 56.92 | 70.86 | 81.54 | 85.46 | 51.21 | 55.18 | 69.81 |
| 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,351.28 | 9,421.34 | 1,518.66 | 1,482.37 | 906.50 | 1,200.97 | 1,544.42 | 1,668.14 | 14,955.96 | 17,044.58 | 16,755.66 | 14,937.64 | 16,241.91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13,351.28 | 9,421.34 | 1,518.66 | 1,482.37 | 906.50 | 1,200.97 | 1,544.42 | 1,659.14 | 14,954.96 | 17,044.58 | 16,755.66 | 14,937.64 | 16,241.91 |
| 414.59 | 163.58 | 253.58 | 498.97 | 328.33 | 503.45 | 722.36 | 560.03 | 555.10 | 1,070.94 | 652.37 | 333.58 | 343.29 |
| 1.45 | 10.57 | 5.22 | 15.19 | 13.20 | 8.29 | 9.71 | 6.71 | 5.22 | 8.94 | 2.19 | 20.46 | 7.93 |
| 12,935.23 | 9,247.20 | 1,259.86 | 968.21 | 564.97 | 689.23 | 812.35 | 1,092.39 | 14,394.64 | 15,964.70 | 16,101.10 | 14,583.60 | 15,890.69 |
| 29,897.55 | 33,880.08 | 27,500.84 | 31,652.48 | 30,223.66 | 30,797.98 | 31,023.32 | 33,075.12 | 32,219.51 | 38,296.43 | 30,643.77 | 34,668.38 | 30,622.27 |
| 3,480.95 | 3,428.55 | 2,662.76 | 5,189.96 | 4,212.74 | 4,847.08 | 4,332.64 | 4,639.69 | 4,817.99 | 4,713.28 | 3,694.11 | 4,232.50 | 3,262.91 |
| 3,438.26 | 3,340.52 | 2,626.01 | 5,116.62 | 4,161.58 | 4,797.39 | 4,286.52 | 4,597.05 | 4,721.28 | 4,670.31 | 3,693.74 | 4,133.20 | 3,184.99 |
| 42.69 | 88.03 | 36.75 | 73.34 | 51.16 | 49.69 | 46.12 | 42.64 | 96.72 | 42.96 | 0.38 | 99.30 | 77.92 |
| 2,524.73 | 2,539.66 | 2,425.74 | 2,055.19 | 2,331.37 | 2,688.30 | 2,404.15 | 3,029.48 | 3,219.61 | 3,120.64 | 2,341.55 | 2,899.24 | 2,738.90 |
| 2,206.39 | 2,022.93 | 1,871.33 | 1,797.70 | 2,089.08 | 2,271.46 | 2,135.55 | 2,775.69 | 2,918.19 | 2,699.26 | 1,954.29 | 1,968.74 | 2,209.98 |
| 318.34 | 516.73 | 554.40 | 257.49 | 242.30 | 416.84 | 268.61 | 253.80 | 301.41 | 421.39 | 387.27 | 930.50 | 528.93 |
| 23,859.62 | 27,876.36 | 22,354.89 | 24,336.72 | 23,644.70 | 23,223.96 | 24,254.31 | 25,353.97 | 24,096.73 | 30,414.22 | 24,584.41 | 27,474.05 | 24,552.87 |
| 14,492.16 | 18,148.62 | 14,002.51 | 13,921.62 | 14,291.74 | 13,262.53 | 14,670.63 | 14,212.98 | 16,218.23 | 17,926.33 | 13,922.16 | 16,822.55 | 15,588.26 |
| 8,621.22 | 8,925.43 | 7,590.47 | 9,417.28 | 8,529.93 | 8,847.31 | 8,717.75 | 9,463.58 | 6,893.59 | 11,196.97 | 9,983.94 | 10,011.73 | 8,328.78 |
| 746.23 | 802.32 | 761.91 | 997.81 | 823.04 | 1,114.11 | 865.93 | 1,677.41 | 984.90 | 1,290.93 | 678.31 | 639.76 | 635.83 |
| 6.49 | 16.88 | 13.75 | 35.03 | 13.29 | 16.39 | 18.70 | 21.64 | 16.31 | 18.07 | 3.16 | 29.82 | 3.18 |
| 6.49 | 16.88 | 13.75 | 35.03 | 13.29 | 16.39 | 18.70 | 21.64 | 16.31 | 18.07 | 3.16 | 29.82 | 3.18 |
| 25.76 | 18.62 | 43.70 | 35.59 | 21.56 | 22.25 | 13.51 | 30.34 | 68.87 | 30.22 | 20.53 | 32.78 | 64.40 |
| 25.76 | 18.62 | 43.70 | 35.59 | 21.56 | 22.25 | 13.51 | 30.34 | 68.87 | 30.22 | 20.53 | 32.78 | 64.40 |
| 169,718.78 | 149,882.57 | 138,343.61 | 136,787.70 | 136,612.96 | 152,850.69 | 154,672.89 | 160,827.61 | 157,812.30 | 176,849.89 | 147,551.34 | 160,457.57 | 160,517.56 |
| 2,511.90 | 474.68 | 2,303.92 | 3,597.73 | 5,921.31 | 4,775.37 | 1,839.86 | 8,798.31 | 5,773.99 | 6,132.30 | 6,125.53 | 4,819.65 | 7,097.46 |
| 2,289.95 | 57.79 | 2,167.72 | 3,573.49 | 5,663.65 | 4,578.35 | 1,657.05 | 8,500.33 | 5,581.65 | 5,976.94 | 5,779.86 | 4,706.08 | 6,917.06 |
| 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.69 | 2.47 | 61.48 | 1.90 | 13.88 | 70.34 | 0.95 | 66.62 | 2.28 | 2.17 | 4.98 | 89.45 | 3.99 |
| 2,283.44 | 55.32 | 2,106.24 | 3,571.44 | 5,601.84 | 4,480.76 | 1,656.11 | 8,429.22 | 5,579.27 | 5,973.73 | 5,773.36 | 4,613.76 | 6,912.88 |
| 5.81 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 27.25 | 0 | 4.49 | 0.11 | 1.04 | 1.53 | 2.87 | 0.19 |
| 19.24 | 10.84 | 12.32 | 14.23 | 16.62 | 12.15 | 9.50 | 12.47 | 4.45 | 4.60 | 6.41 | 6.34 | 33.45 |
| 1.35 | 0.90 | 2.25 | 1.35 | 1.35 | 0.19 | 0 | 1.36 | 2.26 | 1.94 | 1.55 | 1.58 | 0.16 |
| 17.89 | 9.90 | 10.07 | 12.88 | 15.27 | 11.96 | 9.50 | 10.69 | 2.18 | 2.67 | 4.86 | 4.76 | 33.29 |
| 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177.88 | 358.81 | 117.63 | 0.94 | 209.23 | 178.73 | 140.07 | 241.73 | 187.63 | 114.94 | 326.46 | 94.89 | 138.50 |
| 0 | 0.77 | 0.55 | 0.71 | 0.83 | 0.93 | 0.71 | 0.95 | 0 | 0.72 | 0.22 | 0.57 | 1.04 |
| 177.84 | 320.24 | 116.02 | 0 | 207.58 | 176.99 | 138.68 | 238.83 | 187.09 | 75.16 | 318.97 | 93.75 | 137.41 |
| 0.04 | 37.80 | 1.05 | 0.24 | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 1.94 | 0.54 | 39.06 | 7.27 | 0.56 | 0.05 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.83 | 47.24 | 6.24 | 9.08 | 31.81 | 6.14 | 33.23 | 43.78 | 0.26 | 35.82 | 12.79 | 12.34 | 8.45 |
| 24.83 | 47.24 | 6.24 | 7.22 | 31.81 | 6.06 | 33.23 | 43.78 | 0 | 35.82 | 12.79 | 12.33 | 8.40 |
| 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| 12,417.79 | 11,211.33 | 11,641.74 | 11,994.67 | 11,591.69 | 10,904.51 | 11,637.14 | 10,422.96 | 12,308.37 | 11,355.01 | 11,359.90 | 10,541.98 | 12,028.87 |
| 1,278.73 | 1,131.59 | 1,278.62 | 2,068.33 | 2,330.27 | 1,425.83 | 1,312.99 | 703.32 | 962.21 | 1,031.54 | 1,567.12 | 1,088.59 | 1,412.90 |
| 1,216.54 | 1,029.96 | 1,227.53 | 1,915.83 | 2,089.04 | 1,337.38 | 1,182.17 | 655.29 | 908.63 | 996.99 | 1,526.97 | 816.26 | 1,301.28 |
| 28.27 | 98.40 | 33.89 | 120.71 | 110.10 | 84.33 | 115.13 | 19.29 | 20.26 | 9.04 | 29.03 | 74.38 | 32.72 |
| 33.91 | 2.98 | 17.19 | 31.79 | 131.12 | 4.11 | 15.69 | 28.73 | 33.32 | 25.51 | 11.12 | 197.95 | 78.90 |
| 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,069.48 | 3,144.12 | 3,471.38 | 3,082.97 | 3,101.38 | 2,768.42 | 2,998.11 | 3,648.22 | 3,816.98 | 3,011.28 | 2,871.68 | 3,019.85 | 3,208.84 |
| 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 4,069.48 | 3,144.00 | 3,471.38 | 3,082.75 | 3,101.38 | 2,768.42 | 2,998.11 | 3,648.22 | 3,816.98 | 3,011.28 | 2,871.68 | 3,019.85 | 3,208.83 |
| 0.01 | 20.19 | 0 | 0 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.01 | 20.19 | 0 | 0 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,069.57 | 6,915.44 | 6,891.74 | 6,843.37 | 6,129.97 | 6,710.26 | 7,326.05 | 6,071.42 | 7,529.17 | 7,312.19 | 6,921.10 | 6,433.54 | 7,407.14 |
| 7,069.57 | 6,915.44 | 6,891.74 | 6,843.37 | 6,129.97 | 6,710.26 | 7,326.05 | 6,071.42 | 7,529.17 | 7,312.19 | 6,921.10 | 6,433.54 | 7,407.14 |
| 487.71 | 570.02 | 369.97 | 537.63 | 444.42 | 521.94 | 427.57 | 546.92 | 526.20 | 550.95 | 466.71 | 569.71 | 598.95 |
| 479.90 | 547.24 | 369.97 | 536.38 | 440.62 | 519.26 | 426.65 | 531.95 | 524.25 | 541.43 | 465.86 | 564.01 | 596.10 |
| 479.90 | 547.24 | 369.97 | 536.38 | 440.62 | 519.26 | 426.65 | 531.95 | 524.25 | 541.43 | 465.86 | 564.01 | 596.10 |
| 7.81 | 22.79 | 0 | 1.25 | 3.80 | 2.68 | 0.92 | 14.97 | 1.95 | 9.52 | 0.85 | 5.69 | 2.85 |
| 7.81 | 22.79 | 0 | 1.25 | 3.80 | 2.68 | 0.92 | 14.97 | 1.95 | 9.52 | 0.85 | 5.69 | 2.85 |
| 27,630.03 | 29,884.05 | 32,307.56 | 28,341.37 | 22,764.18 | 26,069.34 | 30,872.43 | 28,194.26 | 34,234.32 | 33,874.06 | 35,735.13 | 31,071.97 | 33,648.50 |
| 304.06 | 320.38 | 93.05 | 454.02 | 76.24 | 541.77 | 829.78 | 752.90 | 605.21 | 196.74 | 133.56 | 284.88 | 775.47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.51 | 25.09 | 0 | 293.06 | 48.13 | 415.86 | 676.67 | 442.88 | 530.31 | 78.78 | 87.31 | 185.03 | 606.62 |
| 289.55 | 295.29 | 93.05 | 160.96 | 28.11 | 125.91 | 153.10 | 310.01 | 74.90 | 117.95 | 46.25 | 99.84 | 168.86 |
| 27,325.98 | 29,563.66 | 32,214.52 | 27,887.35 | 22,687.95 | 25,527.56 | 30,042.65 | 27,441.36 | 33,629.11 | 33,677.32 | 35,601.57 | 30,787.10 | 32,873.02 |
| 4,324.28 | 6,519.51 | 5,651.10 | 6,406.47 | 6,208.73 | 5,424.01 | 8,542.49 | 5,425.39 | 8,563.40 | 6,711.98 | 12,657.63 | 6,689.55 | 8,599.98 |
| 871.02 | 1,942.18 | 2,940.39 | 3,425.94 | 1,015.10 | 1,665.37 | 2,791.30 | 797.69 | 2,630.16 | 1,887.52 | 1,443.16 | 2,778.77 | 1,178.14 |
| 22,130.68 | 21,101.97 | 23,623.02 | 18,054.94 | 15,464.12 | 18,438.18 | 18,708.86 | 21,218.28 | 22,435.55 | 25,077.82 | 21,500.78 | 21,318.77 | 23,094.90 |
| 126,671.36 | 107,742.48 | 91,720.42 | 92,316.30 | 95,891.35 | 110,579.53 | 109,895.89 | 112,865.16 | 104,969.42 | 124,937.57 | 93,864.07 | 113,454.26 | 107,143.79 |
| 7,871.96 | 7,381.24 | 7,298.50 | 8,986.73 | 7,702.89 | 8,274.75 | 8,640.84 | 8,207.64 | 9,436.57 | 10,803.21 | 8,720.26 | 9,374.08 | 10,257.38 |
| 7,418.71 | 7,069.03 | 6,968.84 | 8,619.78 | 7,369.05 | 7,850.74 | 8,326.16 | 7,948.60 | 9,065.09 | 10,474.06 | 8,369.28 | 9,092.63 | 9,765.17 |
| 453.25 | 312.22 | 329.66 | 366.95 | 333.84 | 424.01 | 314.68 | 259.04 | 371.48 | 329.16 | 350.98 | 281.45 | 492.21 |
| 39,335.99 | 13,701.81 | 11,800.92 | 15,698.87 | 14,326.58 | 14,609.58 | 14,712.87 | 16,257.18 | 15,496.03 | 18,375.84 | 17,130.08 | 18,456.39 | 20,725.49 |
| 10,724.07 | 9,375.82 | 8,139.93 | 10,153.59 | 9,393.99 | 9,893.57 | 9,845.95 | 12,478.39 | 9,577.53 | 11,778.71 | 11,664.14 | 12,243.57 | 12,978.91 |
| 28,611.92 | 4,325.99 | 3,660.98 | 5,545.28 | 4,932.59 | 4,716.00 | 4,866.93 | 3,778.78 | 5,918.50 | 6,597.13 | 5,465.94 | 6,212.83 | 7,746.59 |
| 78,858.24 | 86,145.80 | 72,193.59 | 67,035.89 | 73,218.03 | 87,012.90 | 85,974.87 | 87,724.52 | 79,397.39 | 95,126.79 | 67,657.81 | 84,966.03 | 75,550.29 |
| 43,426.84 | 51,087.11 | 48,767.12 | 37,372.31 | 46,185.47 | 52,047.32 | 54,885.78 | 52,946.62 | 47,476.97 | 57,932.43 | 41,936.87 | 61,187.33 | 51,398.57 |
| 29,512.59 | 29,027.01 | 17,635.13 | 23,988.83 | 22,166.93 | 28,261.43 | 24,683.70 | 27,896.66 | 25,834.15 | 29,107.88 | 20,162.17 | 17,573.63 | 18,816.85 |
| 5,918.82 | 6,031.68 | 5,791.33 | 5,674.74 | 4,865.63 | 6,704.16 | 6,405.39 | 6,881.23 | 6,086.27 | 8,086.48 | 5,558.77 | 6,205.07 | 5,334.87 |
| 249.46 | 190.81 | 186.57 | 291.64 | 245.95 | 250.91 | 313.52 | 290.22 | 227.63 | 240.73 | 157.96 | 267.94 | 237.72 |
| 249.46 | 190.81 | 186.57 | 291.64 | 245.95 | 250.91 | 313.52 | 290.22 | 227.63 | 240.73 | 157.96 | 267.94 | 237.72 |
| 355.70 | 322.81 | 240.84 | 303.18 | 397.91 | 431.40 | 253.78 | 385.60 | 411.80 | 390.99 | 197.96 | 389.82 | 372.90 |
| 355.70 | 322.81 | 240.84 | 303.18 | 397.91 | 431.40 | 253.78 | 385.60 | 411.80 | 390.99 | 197.96 | 389.82 | 372.90 |
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- (p) Cifras preliminares
- Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con datos suministrados por la Dirección General de Aduanas y distribuidoras de combustibles y con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos.
- Clasificación de productos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Disponible en: https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html
- Las estadísticas individuales de instituciones, entidades y personas son datos confidenciales, de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva.
- Las estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías comprenden una máxima desagregación por incisos arancelarios del SAC (a 10 dígitos). El detalle por incisos está disponible en la Base de Datos Pormenorizada: https://www.bcr.gob.sv/comex/bd_comercio.php
Documentos
- Estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías Conceptos y definiciones, 2010
- Glosario de términos económicos relacionados al sector externo
- Conciliación entre datos fuente de las estadísticas de comercio internacional de mercancías y los bienes totales según la Balanza de Pagos
- Ficha Metodológica de Comercio Internacional de Mercancías
- Documento metodológico de estadísticas de comercio internacional de mercancías