Atrás
Comercio Internacional por categorías de productos oceánicos
Miles de US$
Datos actualizados hasta: Agosto 2026

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2025 2026
Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p)
54,366.93 61,312.29 62,709.45 59,890.34 48,415.18 51,231.54 51,566.80 56,474.44 50,375.91 55,680.37 59,705.41 61,807.22 51,512.42
29.32 138.03 572.51 431.08 407.07 142.84 45.59 0   0   69.40 32.67 72.96 12.75
29.32 130.10 572.51 401.27 406.02 142.84 32.25 0   0   69.40 32.67 40.66 12.75
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
29.27 47.15 342.74 96.00 45.68 3.24 0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   1.01 0   0   0  
0.05 82.95 229.78 305.26 360.34 139.60 32.25 0   0   68.40 32.67 40.66 12.75
0   0   0   0   1.05 0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   1.05 0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   7.93 0   29.81 0   0   13.33 0   0   0   0   32.30 0  
0   7.93 0   29.81 0   0   13.33 0   0   0   0   32.30 0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13,240.73 18,337.62 20,258.97 16,991.66 12,208.92 14,460.07 14,016.35 10,289.42 13,033.28 13,837.52 15,653.28 17,776.10 12,104.40
8,880.54 12,984.60 14,735.58 12,241.74 9,170.26 10,931.69 9,970.73 6,659.09 8,887.56 10,251.05 11,965.64 13,055.43 7,825.66
8,880.39 12,976.78 14,726.06 12,229.45 9,164.33 10,931.67 9,958.78 6,644.68 8,884.06 10,239.60 11,964.75 13,055.43 7,820.07
0.15 0.05 0.04 0.04 5.66 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0   0  
0   7.77 9.48 12.25 0.27 0   11.94 14.39 3.49 11.43 0.88 0   5.59
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2,146.09 2,345.77 2,672.61 2,326.90 1,591.27 2,003.25 2,101.98 1,486.96 2,031.41 1,849.49 1,728.49 2,498.89 2,152.25
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2,146.09 2,345.77 2,672.61 2,326.90 1,591.27 2,003.25 2,101.98 1,486.96 2,031.41 1,849.49 1,728.49 2,498.89 2,152.25
74.00 108.00 37.00 34.00 74.00 34.00 37.00 37.00 37.00 37.00 38.00 74.00 22.20
74.00 108.00 37.00 34.00 74.00 34.00 37.00 37.00 37.00 37.00 38.00 74.00 22.20
2,140.11 2,899.25 2,813.78 2,389.02 1,373.39 1,491.12 1,906.64 2,106.37 2,077.30 1,699.97 1,921.15 2,147.78 2,104.30
2,140.11 2,899.25 2,813.78 2,389.02 1,373.39 1,491.12 1,906.64 2,106.37 2,077.30 1,699.97 1,921.15 2,147.78 2,104.30
51.21 55.18 69.81 49.63 39.06 20.24 54.99 80.71 33.13 60.35 55.60 56.19 46.98
51.21 55.18 69.81 49.63 39.06 20.24 54.99 78.11 33.13 60.35 55.60 56.19 46.98
51.21 55.18 69.81 49.63 39.06 20.24 54.99 78.11 33.13 60.35 55.60 56.19 46.98
0   0   0   0   0   0   0   2.60 0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   2.60 0   0   0   0   0  
16,423.06 14,680.11 16,158.80 14,063.06 11,962.49 14,889.72 14,334.74 15,320.01 12,751.94 15,022.49 14,422.22 15,344.93 15,206.24
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.40 0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.40 0   0  
16,423.06 14,680.11 16,158.80 14,063.06 11,962.49 14,889.72 14,334.74 15,320.01 12,751.94 15,022.49 14,421.82 15,344.93 15,206.24
614.47 270.81 314.41 383.39 360.08 191.71 539.84 530.36 452.76 679.80 385.12 463.74 405.45
1.90 20.46 7.93 16.08 4.81 5.78 10.91 16.60 7.62 7.30 6.87 16.51 1.52
15,806.69 14,388.84 15,836.46 13,663.59 11,597.59 14,692.23 13,783.99 14,773.06 12,291.57 14,335.39 14,029.84 14,864.67 14,799.28
24,622.61 28,101.36 25,649.36 28,354.90 23,797.65 21,718.68 23,115.14 30,784.30 24,557.56 26,690.61 29,541.64 28,557.04 24,142.06
3,515.49 3,510.07 3,122.50 2,809.47 2,568.53 3,186.14 3,134.51 3,872.96 3,312.33 3,562.89 3,637.67 4,619.51 3,170.61
3,515.28 3,410.78 3,044.61 2,706.02 2,503.18 3,121.13 3,057.12 3,827.07 3,199.24 3,504.17 3,547.97 4,530.51 3,093.87
0.21 99.28 77.89 103.45 65.35 65.01 77.39 45.89 113.10 58.72 89.70 89.00 76.74
2,324.10 2,875.26 2,731.01 2,698.38 1,965.42 2,514.26 2,133.55 2,810.99 2,290.13 3,478.08 3,581.70 3,807.41 3,226.83
1,939.89 1,944.76 2,202.09 2,127.85 1,621.48 2,220.66 1,665.39 2,148.21 1,768.41 3,047.18 3,024.65 3,194.89 2,596.74
384.21 930.50 528.93 570.53 343.94 293.60 468.17 662.78 521.72 430.90 557.05 612.52 630.09
18,759.32 21,678.74 19,728.27 22,797.63 19,235.42 15,971.83 17,827.34 24,027.41 18,904.37 19,597.01 22,293.93 20,096.59 17,725.31
12,832.33 15,422.11 13,973.04 16,128.26 12,802.05 10,621.45 12,622.87 17,035.29 13,094.71 12,707.28 16,049.58 13,225.94 11,466.00
5,685.94 5,999.84 5,507.81 6,327.07 6,292.68 5,127.81 4,900.51 6,400.26 5,672.14 6,520.68 6,051.55 6,678.36 6,125.07
241.05 256.78 247.42 342.30 140.69 222.57 303.97 591.87 137.53 369.04 192.80 192.29 134.24
3.16 4.51 3.18 18.99 7.14 9.79 7.06 10.42 14.25 8.29 8.20 15.27 14.35
3.16 4.51 3.18 18.99 7.14 9.79 7.06 10.42 14.25 8.29 8.20 15.27 14.35
20.53 32.78 64.39 30.44 21.14 36.66 12.67 62.52 36.47 44.34 20.15 18.25 4.95
20.53 32.78 64.39 30.44 21.14 36.66 12.67 62.52 36.47 44.34 20.15 18.25 4.95
148,258.17 161,383.17 161,216.35 162,313.52 150,174.61 146,491.75 140,211.96 221,810.10 151,941.14 160,419.13 166,010.48 177,931.41 162,936.84
6,125.53 4,819.65 7,097.46 13,117.26 6,404.55 5,882.93 4,131.70 5,872.36 503.37 1,300.55 4,663.24 869.54 3,379.62
5,779.86 4,706.08 6,917.06 12,699.92 6,010.37 5,652.34 3,912.66 5,614.56 339.87 1,021.69 4,269.79 506.97 3,205.05
0   0   0   0   0   0   3.90 0   0   0   0   0   0  
4.98 89.45 3.99 59.13 1.51 1.91 1.47 67.19 47.58 1.43 1.80 44.86 8.12
5,773.36 4,613.76 6,912.88 12,640.05 5,852.92 5,643.13 3,898.51 5,515.01 292.18 1,019.93 4,267.80 327.91 3,190.50
1.53 2.87 0.19 0.74 155.94 7.30 8.78 32.36 0.11 0.33 0.18 134.19 6.43
6.41 6.34 33.45 58.16 38.49 8.44 8.93 21.86 2.90 12.61 10.75 65.88 106.75
1.55 1.58 0.16 1.50 1.55 1.72 3.00 1.94 0.03 2.43 3.99 3.79 2.52
4.86 4.76 33.29 56.66 36.94 6.45 5.93 19.92 2.87 10.17 6.76 47.26 79.74
0   0   0   0   0   0.27 0   0   0   0   0   14.83 24.49
326.46 94.89 138.50 255.41 353.97 211.84 192.50 227.29 129.05 253.34 250.51 292.65 55.67
0.22 0.57 1.04 0.01 0   1.00 0   0.58 0   0.93 0   0.73 0  
318.97 93.75 137.41 248.79 317.80 198.42 192.50 226.71 94.82 244.48 250.51 288.80 55.61
7.27 0.56 0.05 6.61 36.17 12.42 0   0   34.23 7.93 0   3.12 0.06
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12.79 12.34 8.45 103.77 1.73 10.31 17.61 8.65 31.56 12.91 132.20 4.05 12.15
12.79 12.33 8.40 103.77 0.29 9.15 17.61 6.16 31.56 11.58 130.85 4.01 8.97
0   0   0   0   0   0   0   0.01 0   0   0   0.02 0.03
0   0.01 0.04 0   1.43 1.15 0   2.47 0   1.33 1.35 0.02 3.15
11,296.58 10,542.02 12,040.01 11,991.90 10,939.87 11,978.95 10,292.91 14,460.73 11,250.57 12,117.01 12,549.96 12,797.40 11,363.39
1,494.70 1,088.59 1,412.90 1,709.30 1,344.24 1,934.18 1,609.89 2,277.44 1,081.65 1,407.07 1,485.41 1,334.76 1,443.67
1,454.55 816.26 1,301.28 1,684.56 1,289.31 1,738.60 1,500.22 1,938.95 1,022.58 1,376.79 1,414.19 1,252.49 1,413.99
29.03 74.38 32.72 20.24 14.50 186.09 106.78 256.10 28.57 11.52 30.11 46.87 27.93
11.12 197.95 78.90 4.50 40.43 9.49 2.89 82.39 30.50 18.76 41.11 35.40 1.76
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2,871.68 3,019.86 3,208.84 3,380.02 2,212.14 2,980.00 1,723.42 3,361.27 2,835.16 3,176.44 3,089.25 3,593.96 3,227.62
0   0   0.01 0   0.09 0.21 0.09 0   0.06 0   0.04 0.03 0.32
2,871.68 3,019.86 3,208.83 3,380.02 2,212.05 2,979.78 1,723.33 3,361.27 2,835.11 3,176.44 3,089.20 3,593.93 3,227.30
0   0   0   0   0.05 0   0.07 0   0.09 0   0.25 5.89 0.01
0   0   0   0   0.05 0   0.07 0   0.09 0   0.25 5.89 0.01
6,930.20 6,433.56 7,418.27 6,902.58 7,383.44 7,064.77 6,959.53 8,822.02 7,333.68 7,533.49 7,975.04 7,862.79 6,692.09
6,930.20 6,433.56 7,418.27 6,902.58 7,383.44 7,064.77 6,959.53 8,822.02 7,333.68 7,533.49 7,975.04 7,862.79 6,692.09
466.71 569.71 598.95 610.11 461.32 486.57 541.78 550.63 555.96 574.70 578.63 573.82 441.32
465.86 564.01 596.10 608.86 459.80 486.46 541.67 548.16 555.56 572.60 562.58 573.39 439.01
465.86 564.01 596.10 608.86 459.80 486.46 541.67 548.16 555.56 572.60 562.58 573.39 439.01
0.85 5.69 2.85 1.25 1.52 0.11 0.11 2.47 0.40 2.09 16.05 0.44 2.31
0.85 5.69 2.85 1.25 1.52 0.11 0.11 2.47 0.40 2.09 16.05 0.44 2.31
35,735.13 31,071.97 33,638.50 34,741.91 28,898.88 36,116.04 25,470.04 34,596.68 32,572.81 30,763.11 31,868.06 35,843.34 39,146.51
133.56 284.88 775.47 2,375.65 601.99 2,247.83 77.45 229.71 1,397.65 1,132.09 193.03 1,425.04 62.79
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.07 0   0  
87.31 185.03 606.62 2,141.28 542.44 1,065.21 29.77 1.89 29.90 1,043.21 0.35 1,231.51 31.32
46.25 99.84 168.86 234.37 59.54 1,182.62 47.68 227.82 1,367.75 88.88 192.61 193.53 31.47
35,601.57 30,787.10 32,863.03 32,366.25 28,296.89 33,868.21 25,392.58 34,366.98 31,175.16 29,631.02 31,675.03 34,418.29 39,083.72
12,657.63 6,689.55 8,599.98 9,138.49 7,911.89 10,057.83 6,254.14 6,033.72 8,679.05 9,775.50 11,971.80 8,198.68 14,894.00
1,443.16 2,778.77 1,165.11 3,415.02 1,029.81 2,925.05 1,331.10 4,347.07 814.44 2,448.11 948.57 3,682.81 1,890.93
21,500.78 21,318.77 23,097.93 19,812.74 19,355.19 20,885.33 17,807.34 23,986.18 21,681.67 17,407.40 18,754.66 22,536.80 22,298.79
94,634.22 114,379.82 107,841.44 101,852.33 103,469.98 92,027.27 99,775.52 166,329.69 107,058.42 115,663.77 116,350.59 127,847.32 108,605.99
8,720.79 9,372.93 10,256.82 11,507.53 8,492.60 10,151.39 9,123.50 9,110.16 9,798.21 9,824.10 11,060.15 12,763.48 10,326.12
8,369.81 9,091.49 9,764.61 11,226.29 8,102.90 9,179.25 8,731.18 8,772.57 9,519.80 9,459.81 10,700.58 12,010.50 10,014.36
350.98 281.45 492.21 281.24 389.69 972.14 392.32 337.59 278.41 364.29 359.57 752.98 311.75
17,129.45 18,453.89 20,730.50 15,991.68 15,723.44 15,415.75 14,978.82 30,829.55 17,615.81 14,287.91 15,856.32 17,199.83 13,622.99
11,663.51 12,241.28 12,983.92 9,747.43 11,566.31 10,866.98 10,237.95 10,360.58 9,447.60 9,995.75 10,797.28 11,753.36 9,749.42
5,465.94 6,212.61 7,746.59 6,244.25 4,157.13 4,548.77 4,740.87 20,468.97 8,168.21 4,292.15 5,059.04 5,446.47 3,873.57
68,428.06 85,895.23 76,243.49 73,747.30 78,665.04 66,046.46 75,057.70 125,903.23 79,210.86 91,021.64 88,830.73 97,435.08 84,161.53
42,676.81 61,997.36 52,000.84 45,437.30 52,510.22 40,609.36 50,842.48 95,818.05 48,501.12 62,890.62 61,099.72 63,277.25 55,308.06
20,179.08 17,640.73 18,893.58 20,772.44 20,537.52 20,478.02 18,960.60 21,823.11 24,175.43 20,955.74 20,845.96 26,212.04 22,396.35
5,572.18 6,257.14 5,349.07 7,537.55 5,617.30 4,959.07 5,254.61 8,262.07 6,534.31 7,175.29 6,885.06 7,945.79 6,457.11
157.96 267.94 237.72 243.93 236.60 165.42 301.46 186.50 147.77 346.70 310.98 267.90 190.08
157.96 267.94 237.72 243.93 236.60 165.42 301.46 186.50 147.77 346.70 310.98 267.90 190.08
197.96 389.82 372.90 361.90 352.30 248.26 314.04 300.26 285.77 183.43 292.40 181.03 305.28
197.96 389.82 372.90 361.90 352.30 248.26 314.04 300.26 285.77 183.43 292.40 181.03 305.28
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
  •  (p) Cifras preliminares
  •  Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con datos suministrados por la Dirección General de Aduanas y distribuidoras de combustibles y con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos.
  •  Clasificación de productos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Disponible en: https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html
  •  Las estadísticas individuales de instituciones, entidades y personas son datos confidenciales, de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva.
  •  Las estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías comprenden una máxima desagregación por incisos arancelarios del SAC (a 10 dígitos). El detalle por incisos está disponible en la Base de Datos Pormenorizada: https://www.bcr.gob.sv/comex/bd_comercio.php