Atrás
Comercio Internacional por categorías de productos oceánicos
Miles de US$
Datos actualizados hasta: Abril 2026

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2025 2026
Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p)
53,628.09 58,318.00 56,817.49 69,459.24 54,366.93 61,312.29 62,709.45 59,890.34 48,415.18 51,231.54 51,566.80 56,474.44 50,375.91
252.11 154.81 154.49 458.39 29.32 138.03 572.51 431.08 407.07 142.84 45.59 0   0  
252.11 154.81 152.00 455.25 29.32 130.10 572.51 401.27 406.02 142.84 32.25 0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
53.92 120.31 106.75 131.14 29.27 47.15 342.74 96.00 45.68 3.24 0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
198.18 34.50 45.25 324.11 0.05 82.95 229.78 305.26 360.34 139.60 32.25 0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   1.05 0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   1.05 0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   2.48 3.14 0   7.93 0   29.81 0   0   13.33 0   0  
0   0   2.48 3.14 0   7.93 0   29.81 0   0   13.33 0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14,192.01 14,553.24 14,037.62 22,184.98 13,240.73 18,337.62 20,258.97 16,991.66 12,208.92 14,460.07 14,016.35 10,289.42 13,033.28
9,954.49 10,032.84 9,876.44 16,886.91 8,880.54 12,984.60 14,735.58 12,241.74 9,170.26 10,931.69 9,970.73 6,659.09 8,887.56
9,931.37 10,027.53 9,870.02 16,886.75 8,880.39 12,976.78 14,726.06 12,229.45 9,164.33 10,931.67 9,958.78 6,644.68 8,884.06
1.08 0.88 3.45 0.16 0.15 0.05 0.04 0.04 5.66 0.02 0.01 0.02 0.01
22.03 4.43 2.97 0   0   7.77 9.48 12.25 0.27 0   11.94 14.39 3.49
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2,415.58 2,524.01 2,203.90 2,470.05 2,146.09 2,345.77 2,672.61 2,326.90 1,591.27 2,003.25 2,101.98 1,486.96 2,031.41
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2,415.58 2,524.01 2,203.90 2,470.05 2,146.09 2,345.77 2,672.61 2,326.90 1,591.27 2,003.25 2,101.98 1,486.96 2,031.41
34.00 34.00 68.00 35.20 74.00 108.00 37.00 34.00 74.00 34.00 37.00 37.00 37.00
34.00 34.00 68.00 35.20 74.00 108.00 37.00 34.00 74.00 34.00 37.00 37.00 37.00
1,787.94 1,962.39 1,889.29 2,792.82 2,140.11 2,899.25 2,813.78 2,389.02 1,373.39 1,491.12 1,906.64 2,106.37 2,077.30
1,787.94 1,962.39 1,889.29 2,792.82 2,140.11 2,899.25 2,813.78 2,389.02 1,373.39 1,491.12 1,906.64 2,106.37 2,077.30
56.92 70.86 81.54 85.46 51.21 55.18 69.81 49.63 39.06 20.24 54.99 80.71 33.13
56.92 70.86 81.54 85.46 51.21 55.18 69.81 49.63 39.06 20.24 54.99 78.11 33.13
56.92 70.86 81.54 85.46 51.21 55.18 69.81 49.63 39.06 20.24 54.99 78.11 33.13
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2.60 0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2.60 0  
13,107.42 16,311.23 14,358.95 16,533.82 16,423.06 14,680.11 16,158.80 14,063.06 11,962.49 14,889.72 14,334.74 15,320.01 12,751.94
0   9.00 1.00 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   1.00 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   9.00 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13,107.42 16,302.23 14,357.95 16,533.82 16,423.06 14,680.11 16,158.80 14,063.06 11,962.49 14,889.72 14,334.74 15,320.01 12,751.94
626.89 460.09 429.21 994.82 614.47 270.81 314.41 383.39 360.08 191.71 539.84 530.36 452.76
1.82 4.02 3.57 3.17 1.90 20.46 7.93 16.08 4.81 5.78 10.91 16.60 7.62
12,478.71 15,838.12 13,925.16 15,535.84 15,806.69 14,388.84 15,836.46 13,663.59 11,597.59 14,692.23 13,783.99 14,773.06 12,291.57
26,019.63 27,227.85 28,184.88 30,196.59 24,622.61 28,101.36 25,649.36 28,354.90 23,797.65 21,718.68 23,115.14 30,784.30 24,557.56
3,683.60 3,600.28 3,994.84 4,033.64 3,515.49 3,510.07 3,122.50 2,809.47 2,568.53 3,186.14 3,134.51 3,872.96 3,312.33
3,637.48 3,557.64 3,898.74 3,990.81 3,515.28 3,410.78 3,044.61 2,706.02 2,503.18 3,121.13 3,057.12 3,827.07 3,199.24
46.12 42.64 96.11 42.82 0.21 99.28 77.89 103.45 65.35 65.01 77.39 45.89 113.10
2,293.22 2,768.63 2,976.88 2,992.58 2,324.10 2,875.26 2,731.01 2,698.38 1,965.42 2,514.26 2,133.55 2,810.99 2,290.13
2,051.60 2,593.17 2,725.12 2,599.39 1,939.89 1,944.76 2,202.09 2,127.85 1,621.48 2,220.66 1,665.39 2,148.21 1,768.41
241.62 175.46 251.76 393.20 384.21 930.50 528.93 570.53 343.94 293.60 468.17 662.78 521.72
20,024.96 20,817.79 21,138.94 23,133.57 18,759.32 21,678.74 19,728.27 22,797.63 19,235.42 15,971.83 17,827.34 24,027.41 18,904.37
13,603.19 13,968.63 14,889.89 16,234.26 12,832.33 15,422.11 13,973.04 16,128.26 12,802.05 10,621.45 12,622.87 17,035.29 13,094.71
6,270.53 6,439.63 6,054.64 6,604.70 5,685.94 5,999.84 5,507.81 6,327.07 6,292.68 5,127.81 4,900.51 6,400.26 5,672.14
151.24 409.52 194.41 294.62 241.05 256.78 247.42 342.30 140.69 222.57 303.97 591.87 137.53
4.34 10.81 5.36 6.58 3.16 4.51 3.18 18.99 7.14 9.79 7.06 10.42 14.25
4.34 10.81 5.36 6.58 3.16 4.51 3.18 18.99 7.14 9.79 7.06 10.42 14.25
13.51 30.34 68.86 30.21 20.53 32.78 64.39 30.44 21.14 36.66 12.67 62.52 36.47
13.51 30.34 68.86 30.21 20.53 32.78 64.39 30.44 21.14 36.66 12.67 62.52 36.47
154,879.70 157,961.59 150,976.47 172,402.04 148,258.17 161,383.17 161,216.35 162,313.52 150,174.61 146,491.75 140,211.96 221,810.10 151,941.14
5,114.80 8,798.31 5,773.99 6,132.30 6,125.53 4,819.65 7,097.46 13,117.26 6,404.55 5,882.93 4,131.70 5,872.36 503.37
4,932.00 8,500.33 5,581.65 5,976.94 5,779.86 4,706.08 6,917.06 12,699.92 6,010.37 5,652.34 3,912.66 5,614.56 339.87
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3.90 0   0  
0.95 66.62 2.28 2.17 4.98 89.45 3.99 59.13 1.51 1.91 1.47 67.19 47.58
4,931.05 8,429.22 5,579.27 5,973.73 5,773.36 4,613.76 6,912.88 12,640.05 5,852.92 5,643.13 3,898.51 5,515.01 292.18
0   4.49 0.11 1.04 1.53 2.87 0.19 0.74 155.94 7.30 8.78 32.36 0.11
9.50 12.47 4.45 4.60 6.41 6.34 33.45 58.16 38.49 8.44 8.93 21.86 2.90
0   1.36 2.26 1.94 1.55 1.58 0.16 1.50 1.55 1.72 3.00 1.94 0.03
9.50 10.69 2.18 2.67 4.86 4.76 33.29 56.66 36.94 6.45 5.93 19.92 2.87
0   0.42 0   0   0   0   0   0   0   0.27 0   0   0  
140.07 241.73 187.63 114.94 326.46 94.89 138.50 255.41 353.97 211.84 192.50 227.29 129.05
0.71 0.95 0   0.72 0.22 0.57 1.04 0.01 0   1.00 0   0.58 0  
138.68 238.83 187.09 75.16 318.97 93.75 137.41 248.79 317.80 198.42 192.50 226.71 94.82
0.67 1.94 0.54 39.06 7.27 0.56 0.05 6.61 36.17 12.42 0   0   34.23
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
33.23 43.78 0.26 35.82 12.79 12.34 8.45 103.77 1.73 10.31 17.61 8.65 31.56
33.23 43.78 0   35.82 12.79 12.33 8.40 103.77 0.29 9.15 17.61 6.16 31.56
0   0   0.26 0   0   0   0   0   0   0   0   0.01 0  
0   0   0   0   0   0.01 0.04 0   1.43 1.15 0   2.47 0  
11,634.70 10,349.34 12,129.27 11,245.58 11,296.58 10,542.02 12,040.01 11,991.90 10,939.87 11,978.95 10,292.91 14,460.73 11,250.57
1,312.99 663.12 884.49 884.36 1,494.70 1,088.59 1,412.90 1,709.30 1,344.24 1,934.18 1,609.89 2,277.44 1,081.65
1,182.17 615.09 830.91 849.81 1,454.55 816.26 1,301.28 1,684.56 1,289.31 1,738.60 1,500.22 1,938.95 1,022.58
115.13 19.29 20.26 9.04 29.03 74.38 32.72 20.24 14.50 186.09 106.78 256.10 28.57
15.69 28.73 33.32 25.51 11.12 197.95 78.90 4.50 40.43 9.49 2.89 82.39 30.50
0   0.02 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2,957.90 3,652.54 3,765.56 3,019.10 2,871.68 3,019.86 3,208.84 3,380.02 2,212.14 2,980.00 1,723.42 3,361.27 2,835.16
0   0   0   0   0   0   0.01 0   0.09 0.21 0.09 0   0.06
2,957.90 3,652.54 3,765.56 3,019.10 2,871.68 3,019.86 3,208.83 3,380.02 2,212.05 2,979.78 1,723.33 3,361.27 2,835.11
0   0   0   0   0   0   0   0   0.05 0   0.07 0   0.09
0   0   0   0   0   0   0   0   0.05 0   0.07 0   0.09
7,363.82 6,033.69 7,479.22 7,342.11 6,930.20 6,433.56 7,418.27 6,902.58 7,383.44 7,064.77 6,959.53 8,822.02 7,333.68
7,363.82 6,033.69 7,479.22 7,342.11 6,930.20 6,433.56 7,418.27 6,902.58 7,383.44 7,064.77 6,959.53 8,822.02 7,333.68
427.57 546.92 526.20 550.95 466.71 569.71 598.95 610.11 461.32 486.57 541.78 550.63 555.96
426.65 531.95 524.25 541.43 465.86 564.01 596.10 608.86 459.80 486.46 541.67 548.16 555.56
426.65 531.95 524.25 541.43 465.86 564.01 596.10 608.86 459.80 486.46 541.67 548.16 555.56
0.92 14.97 1.95 9.52 0.85 5.69 2.85 1.25 1.52 0.11 0.11 2.47 0.40
0.92 14.97 1.95 9.52 0.85 5.69 2.85 1.25 1.52 0.11 0.11 2.47 0.40
30,167.94 28,161.41 33,763.42 32,765.79 35,735.13 31,071.97 33,638.50 34,741.91 28,898.88 36,116.04 25,470.04 34,596.68 32,572.81
832.03 766.22 605.21 196.74 133.56 284.88 775.47 2,375.65 601.99 2,247.83 77.45 229.71 1,397.65
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
676.67 442.88 530.31 78.78 87.31 185.03 606.62 2,141.28 542.44 1,065.21 29.77 1.89 29.90
155.36 323.34 74.90 117.95 46.25 99.84 168.86 234.37 59.54 1,182.62 47.68 227.82 1,367.75
29,335.91 27,395.19 33,158.21 32,569.06 35,601.57 30,787.10 32,863.03 32,366.25 28,296.89 33,868.21 25,392.58 34,366.98 31,175.16
8,514.02 5,388.67 8,564.48 6,669.76 12,657.63 6,689.55 8,599.98 9,138.49 7,911.89 10,057.83 6,254.14 6,033.72 8,679.05
2,777.82 798.18 2,623.08 1,883.88 1,443.16 2,778.77 1,165.11 3,415.02 1,029.81 2,925.05 1,331.10 4,347.07 814.44
18,044.08 21,208.34 21,970.65 24,015.42 21,500.78 21,318.77 23,097.93 19,812.74 19,355.19 20,885.33 17,807.34 23,986.18 21,681.67
107,534.68 110,105.61 98,783.59 121,707.41 94,634.22 114,379.82 107,841.44 101,852.33 103,469.98 92,027.27 99,775.52 166,329.69 107,058.42
8,889.41 8,513.47 9,087.18 10,238.92 8,720.79 9,372.93 10,256.82 11,507.53 8,492.60 10,151.39 9,123.50 9,110.16 9,798.21
8,573.93 8,256.66 8,715.63 9,909.74 8,369.81 9,091.49 9,764.61 11,226.29 8,102.90 9,179.25 8,731.18 8,772.57 9,519.80
315.47 256.81 371.55 329.18 350.98 281.45 492.21 281.24 389.69 972.14 392.32 337.59 278.41
14,940.91 16,145.58 15,248.97 17,993.34 17,129.45 18,453.89 20,730.50 15,991.68 15,723.44 15,415.75 14,978.82 30,829.55 17,615.81
9,436.38 12,449.34 9,452.44 11,575.96 11,663.51 12,241.28 12,983.92 9,747.43 11,566.31 10,866.98 10,237.95 10,360.58 9,447.60
5,504.53 3,696.25 5,796.53 6,417.39 5,465.94 6,212.61 7,746.59 6,244.25 4,157.13 4,548.77 4,740.87 20,468.97 8,168.21
83,156.51 84,769.69 73,814.77 92,862.36 68,428.06 85,895.23 76,243.49 73,747.30 78,665.04 66,046.46 75,057.70 125,903.23 79,210.86
56,098.15 52,759.06 49,054.71 58,319.60 42,676.81 61,997.36 52,000.84 45,437.30 52,510.22 40,609.36 50,842.48 95,818.05 48,501.12
21,354.92 25,441.90 19,141.08 27,019.52 20,179.08 17,640.73 18,893.58 20,772.44 20,537.52 20,478.02 18,960.60 21,823.11 24,175.43
5,703.44 6,568.73 5,618.97 7,523.25 5,572.18 6,257.14 5,349.07 7,537.55 5,617.30 4,959.07 5,254.61 8,262.07 6,534.31
299.03 296.83 226.76 221.80 157.96 267.94 237.72 243.93 236.60 165.42 301.46 186.50 147.77
299.03 296.83 226.76 221.80 157.96 267.94 237.72 243.93 236.60 165.42 301.46 186.50 147.77
248.82 380.04 405.91 390.99 197.96 389.82 372.90 361.90 352.30 248.26 314.04 300.26 285.77
248.82 380.04 405.91 390.99 197.96 389.82 372.90 361.90 352.30 248.26 314.04 300.26 285.77
Descargar datos en Excel/CSV
Notas Relevantes
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas Relevantes
  •  (p) Cifras preliminares
  •  Fuente: BCR - Departamento del Sector Externo con datos suministrados por la Dirección General de Aduanas y distribuidoras de combustibles y con tratamiento metodológico de Balanza de Pagos.
  •  Clasificación de productos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Disponible en: https://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html
  •  Las estadísticas individuales de instituciones, entidades y personas son datos confidenciales, de conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva.
  •  Las estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías comprenden una máxima desagregación por incisos arancelarios del SAC (a 10 dígitos). El detalle por incisos está disponible en la Base de Datos Pormenorizada: https://www.bcr.gob.sv/comex/bd_comercio.php