Atrás
Sector Público No Financiero (Serie desde enero de 2023)
Millones de US$
Datos actualizados hasta: Septiembre 2025

Seleccione

  • Tipo de dato:
    Flujos
  • Período a consultar:
  • Desde:
  • Hasta:

Filtros

Concepto
 
2023 2024 2025
Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p) Oct (p) Nov (p) Dic (p) Ene (p) Feb (p) Mar (p) Abr (p) May (p) Jun (p) Jul (p) Ago (p) Sep (p)
680.17   622.86   635.12   969.52   757.05   635.5   629.01   666.12   639.72   630.98   648.56   781.92   874.46   643.72   640.61   1198.82   697.21   652.16   688.63   700.97   660.14   692.9   711.41   795.57   841.08   664.12   720.31   1356.42   746.03   714.1   761.75   713.81   775.75  
680.1   622.63   633.57   969.17   756.65   634.82   627.12   655.75   639.54   629.87   646.5   779.88   866.96   641.32   637.41   1197.52   694.71   648.86   686.83   697.37   658.54   691.1   709.31   793.77   838.12   663.78   717.52   1353.56   744.8   712.35   761.19   712.51   773  
578.37   517.14   518.53   864.31   642.99   527.75   534   541.87   510.67   514.37   517.93   538.39   757.36   534.82   515.41   1090.12   574.81   534.96   574.43   556.17   532.64   567.1   576.91   577.57   715.13   558.1   600.48   1235.89   618.26   593.78   642.09   604.62   603.17  
87.4   93.3   105.87   91.3   101.63   104.57   83.41   98.07   117.25   98.68   89.62   213.84   91   90.9   114   94.5   105.3   98.4   95.8   109.4   98.8   93.2   111.2   203.6   108.55   98.69   108.31   103.01   117.41   104.79   107.86   108.87   149.94  
14.32   12.2   9.17   13.56   12.03   2.51   9.71   15.81   11.61   16.82   38.95   27.65   18.6   15.6   8   12.9   14.6   15.5   16.6   31.8   27.1   30.8   21.2   12.6   14.44   6.99   8.73   14.66   9.12   13.78   11.24   -0.97   19.89  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.01   0   0   0   0   0   0   0  
0.07   0.22   1.55   0.35   0.4   0.68   1.89   10.37   0.18   1.11   2.06   2.04   7.5   2.4   3.2   1.3   2.5   3.3   1.8   3.6   1.6   1.8   2.1   1.8   2.96   0.34   2.8   2.86   1.23   1.75   0.56   1.29   2.76  
805.01   816.29   683.13   826.25   846.75   824.35   867.8   673.73   704.67   781.01   775.67   1278.35   848.24   830.33   835.78   1033.01   802.27   775.65   930.64   708.06   844.92   846.51   743.81   1366.17   892.78   796.89   758.67   1398.8   1004.47   630.04   1001.7   711.76   665.69  
774.95   692.8   594.5   748.08   719.47   747.28   759.92   597.89   572.46   663.49   666.23   888.15   807.34   766.13   736.42   861.91   683.57   678.55   827.44   622.86   632.92   738.91   628.31   1146.07   782.87   660.45   632.73   1136.93   828   602.97   826.67   612.45   542.1  
345.9   425.8   402.9   411.7   495.6   423   372.5   383.8   392.1   446.8   438.7   640.3   420.8   480.6   561.2   550.8   444.5   439.8   422.8   394.5   439.3   424.2   392.1   799.2   387.23   416.85   441.03   737.85   502.92   392.22   461.27   401.41   359.05  
260.6   281.3   296.6   286   292.5   324   270.8   265.7   285.7   285   276.7   480.3   300.5   348.8   421.9   338.6   288.6   327.3   283.3   267.6   288.3   270.2   276   517.9   275.04   276.56   302.43   364.21   302.94   327.47   282.08   275.12   277.27  
85.3   144.5   106.3   125.7   203.1   99   101.7   118.1   106.4   161.8   162   160   120.3   131.8   139.3   212.2   155.9   112.5   139.5   126.9   151   154   116.1   281.3   112.19   140.29   138.6   373.64   199.99   64.74   179.19   126.29   81.78  
317.76   121.97   62.68   174.05   79.06   135.88   237.73   104.57   49.19   76.95   76.31   108.52   245.58   161.31   60.41   122.49   94.86   112.49   271.61   105.79   59.08   184.81   96.4   105.9   254.19   107.5   69.8   213.02   135.54   106.73   243.26   102.1   75.65  
80.89   0   0   115.06   0   0   4.87   0   0   13.33   0   0   10.51   0   0   30.29   0   0   25.04   0   0   37.24   0   0   32.47   0   0   44.3   0   0   37.97   0   0  
111.29   145.03   128.92   162.33   144.81   188.4   149.68   109.51   131.17   139.75   151.22   139.33   140.96   124.22   114.81   188.62   144.21   126.26   133.03   122.57   134.54   129.9   139.81   240.97   141.46   136.1   121.9   186.05   189.54   104.03   122.14   108.94   107.4  
45.78   44.96   46.02   46.17   45.83   45.7   47.52   45.68   46.5   47.03   47.26   77.77   47.25   46.85   46.25   47.03   47.09   46.89   46.5   46.15   46.71   46.59   46.63   77.22   46.19   46.21   46.02   45.82   45.15   45.61   45.29   45.11   45.46  
30.06   123.49   88.63   78.18   127.29   77.07   107.89   75.84   132.21   117.51   109.44   390.2   40.9   64.2   99.36   171.1   118.7   97.1   103.2   85.2   212   107.6   115.5   220.1   109.9   136.44   125.94   261.87   176.47   57.04   175.07   99.31   130.59  
26.52   116.46   80.52   71.64   122.44   71.54   101.94   69.62   64.49   106.87   106.65   387.32   38.4   56.3   92   163.2   116.1   93.3   96.1   78.2   138.7   103.9   108   215.7   107.53   103.45   117.86   239.99   170.98   56.44   168.16   92.65   122.88  
3.54   7.03   8.11   6.54   4.85   5.53   5.95   6.21   67.71   10.64   2.79   2.88   2.5   7.9   7.36   7.9   2.6   3.8   7.1   7   73.3   3.7   7.5   4.4   2.37   32.99   8.08   21.89   5.49   0.6   6.92   6.67   7.71  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -29.98   -0.04   0   -7  
-94.86   -70.17   39.08   221.1   37.19   -112.46   -132.79   57.86   67.07   -33.62   -19.73   -108.27   59.62   -124.81   -99.01   335.61   11.14   -29.69   -140.61   74.51   25.62   -47.81   81   -352.3   55.25   3.33   84.79   216.64   -83.2   109.38   -65.48   100.06   230.89  
222.9   51.8   101.75   395.14   116.24   23.42   104.94   162.43   116.26   43.33   56.58   0.25   305.2   36.5   -38.6   458.1   106   82.8   131   180.3   84.7   137   177.4   -246.4   309.43   110.83   154.58   429.66   52.34   216.11   177.78   202.17   306.54  
                                                                 
-124.84   -193.44   -48.01   143.27   -89.7   -188.86   -238.8   -7.61   -64.95   -150.03   -127.11   -496.43   26.2   -186.6   -195.3   165.7   -105.1   -123.5   -241.9   -7.2   -184.7   -153.6   -32.4   -570.54   -51.7   -132.77   -38.36   -42.38   -258.44   84.07   -239.95   2.04   110.06  
-124.92   -193.66   -49.55   142.92   -90.1   -189.53   -240.68   -17.98   -65.13   -151.13   -129.18   -498.47   18.8   -189   -198.4   164.4   -107.6   -126.7   -243.7   -10.8   -186.3   -155.4   -34.5   -572.6   -54.66   -133.11   -41.16   -45.24   -259.67   82.31   -240.51   0.75   107.31  
61.42   -36.28   23.97   -7.44   32.81   -2.77   -17.94   -21.11   -1.82   -53.37   99.84   3.61   -49.29   4.55   -7.87   386.58   32.7   0.1   28.73   83.76   1.87   38.99   787.69   -67.64   -120.72   43.67   156.58   486.25   -15.85   258.85   614.64   -311.67   410.37  
680.15   10.02   46.37   35.84   52.75   37.31   50.44   20.07   20.62   40.61   123.07   56.66   13.2   48.33   12.17   931.05   55   51.97   93.78   124.71   22.63   1044.14   1045.87   104.92   56.94   92.28   181.61   571.86   13.11   319.71   652.48   125.3   427.76  
-618.73   -46.31   -22.4   -43.28   -19.94   -40.08   -68.38   -41.18   -22.45   -93.98   -23.22   -53.05   -62.49   -43.78   -20.04   -544.46   -22.3   -51.88   -65.04   -40.95   -20.76   -1005.15   -258.18   -172.56   -177.66   -48.61   -25.02   -85.61   -28.95   -60.86   -37.84   -436.97   -17.39  
63.42   229.72   24.01   -135.83   56.89   191.68   256.76   28.7   66.79   203.53   27.22   492.74   23.1   182.1   203.2   -552.2   72.4   123.4   213.2   -76.5   182.9   114.5   -755.3   638.2   172.42   89.1   -118.23   -443.87   274.28   -342.92   -374.69   309.62   -520.44  
-298.27   185.69   -27.38   -54.56   -150.92   144.74   -54.31   114.87   -1.35   -58.66   -89.48   147.38   -137.9   48.6   23.6   -268.8   -274.8   78.8   201.1   26.3   64.1   73.4   -770.3   401.3   141.61   -2.36   -126.18   -130.9   -5.08   30.1   -315.83   453.79   -214.19  
267.41   -9.75   -32.06   -240.4   222.76   32.15   210.55   18.96   111.25   -62.92   -173.61   293.63   -45.5   -27   17.2   -426.4   335.7   12.6   -7.1   -137.4   20.6   25.5   -79   20.3   90.38   -82.69   -89.88   -273.94   -79.82   -437.32   30.76   -201.43   -507.49  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   16   -10.3   0   0   0   0   6   -3   0   0   -14   -20   -0.42   0   4   13   -13.9   88.65   0   0   0  
-177.02   67.15   65.25   141.8   26.99   40.02   30.97   -75.57   1.36   277.6   123.12   102.58   140.9   181.8   129.2   86.8   31.4   49.1   70   33.3   90.6   45.2   72.6   131.6   10.32   65.53   163.8   98.19   60.69   93.35   47.3   54.68   -21.92  
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
271.3   -13.38   18.2   17.33   -41.94   -25.22   69.55   -29.57   -44.47   47.5   167.19   -50.85   49.6   -11   33.2   56.2   -19.9   -17.1   -56.8   4.3   7.6   -29.6   35.4   105   -69.46   108.61   -69.96   -150.23   312.39   -117.7   -136.91   2.58   223.16  
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo electrónico cuándo esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables estadísticas mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
  •  1/ Cifras preliminares (p) del Ministerio de Hacienda en proceso de conciliación con el Banco Central de Reserva de El Salvador.
  •   2/ Desde enero de 1994, los ingresos tributarios brutos son ajustados metodológicamente con la exclusión de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en ingresos tributarios netos.
  •  3/ A partir de enero de 2025 se inició el proceso de incorporación de los flujos de operaciones del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) creado desde el 2023, como parte de la ejecución financiera del Gobierno Central.
Documentos