Deuda Pública Total Mensual (Serie desde enero de 2023)
Millones de US$
Datos actualizados hasta:
Octubre
2025
0) ? window.innerWidth : screen.width;
if (width > 1024) {
visible = true
}else { visible = false }"
class="grid grid-cols-1 lg:flex">
Seleccione
Filtros
| Concepto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025 | ||||||||||
| May (p) | Jun (p) | Jul (p) | Ago (p) | Sep (p) | Oct (p) | |||||
| 33,038.10 | 33,005.07 | 33,563.64 | 33,094.87 | 33,533.46 | 33,805.33 | |||||
| 32,338.36 | 32,275.12 | 32,869.38 | 32,393.72 | 32,837.36 | 33,103.19 | |||||
| 31,284.65 | 31,231.95 | 31,282.46 | 31,194.43 | 31,640.72 | 31,914.43 | |||||
| 1,245.28 | 1,269.43 | 1,222.66 | 1,222.68 | 1,064.92 | 1,277.72 | |||||
| 10,789.19 | 10,876.81 | 10,922.56 | 10,970.01 | 11,070.62 | 11,115.92 | |||||
| 295.10 | 294.58 | 294.10 | 303.58 | 303.07 | 296.58 | |||||
| 758.61 | 748.59 | 1,292.82 | 895.70 | 893.57 | 892.18 | |||||
| 694.08 | 724.29 | 688.59 | 695.50 | 690.44 | 696.81 | |||||
| 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.33 | |||||
| 14,064.41 | 14,357.17 | 14,952.37 | 14,648.81 | 15,074.61 | 15,194.90 | |||||
| 13,495.13 | 13,758.09 | 14,385.25 | 14,072.99 | 14,501.23 | 14,613.12 | |||||
| 13,044.86 | 13,316.63 | 13,370.70 | 13,457.70 | 13,886.09 | 14,000.33 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 450.27 | 441.46 | 1,014.54 | 615.28 | 615.14 | 612.78 | |||||
| 563.62 | 593.42 | 561.46 | 570.16 | 567.72 | 576.45 | |||||
| 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.33 | |||||
| 18,973.69 | 18,647.91 | 18,611.28 | 18,446.07 | 18,458.85 | 18,610.43 | |||||
| 18,843.24 | 18,517.03 | 18,484.14 | 18,320.73 | 18,336.13 | 18,490.08 | |||||
| 18,239.79 | 17,915.32 | 17,911.76 | 17,736.73 | 17,754.63 | 17,914.10 | |||||
| 10,789.19 | 10,876.81 | 10,922.56 | 10,970.01 | 11,070.62 | 11,115.92 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2,394.42 | 2,482.05 | 2,527.80 | 2,575.24 | 2,675.85 | 2,721.73 | |||||
| 8,394.77 | 8,394.77 | 8,394.77 | 8,394.77 | 8,394.77 | 8,394.19 | |||||
| 295.10 | 294.58 | 294.10 | 303.58 | 303.07 | 296.58 | |||||
| 308.34 | 307.13 | 278.28 | 280.42 | 278.43 | 279.40 | |||||
| 130.45 | 130.87 | 127.14 | 125.34 | 122.72 | 120.36 | |||||
Exportar Datos
Al suscribirse, se le notificará a su correo
electrónico
cuándo
esté disponible una nueva publicación de esta variable.
Suscripción
Documentos
Notas
Para consultas sobre esta u otras variables
estadísticas
mediante un correo electrónico, pulse este botón.
Consultas
Notas
- 1. Por sus siglas:
- * FOP: Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
- * COP: Certificados de Obligaciones Previsionales.
- * CFT: Certificados de Financiamiento de Transición.
- 2. Incluye en este fideicomiso la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP A y CIP B).
- 3. Emisiones de COP vigentes a partir de enero 2023, según la reforma del sistema de pensiones, establecida en el Decreto Legislativo No. 615 de diciembre de 2022.
- 4. Saldo vigente a partir de enero de 2023, corresponde a la conversión de Certificados de Inversión Previsional (CIP) series A y B emitidos por el FOP.
- 5. Se incorporó saldos de la deuda previsional del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) dentro del Gobierno Central.
- 6. Durante el año 2025, el Banco Central de Reserva, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se encuentra realizando un proceso de conciliación de cifras; por tanto, los datos presentados deben considerarse como preliminares.
Documentos